La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Erba. Il periodo di riferimento è Dicembre 2020.
vendita
1.577 €/m²
da 640 €/m² a 5.011 €/m²
affitto
7,90 €/m²
da 6,70 €/m² a 17,10 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Erba, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.577 al metro quadro, con un aumento del 4,99% rispetto a Dicembre 2019 (1.502 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Erba ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2013, con un valore di € 1.829 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.415 al metro quadro.
A Dicembre 2020, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Erba è stato di € 1.577 al metro quadro, rispetto ai € 1.919 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Erba è stato di € 7,90 mensili al metro quadro, rispetto ai € 10,00 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Como | 2.469 | 12,00 |
Albavilla | 1.409 | 7,20 |
Albese con Cassano | 1.447 | 7,90 |
Albiolo | 1.552 | 9,70 |
Alserio | 1.944 | 7,40 |
Alta Valle Intelvi | 1.223 | 6,90 |
Alzate Brianza | 1.524 | 8,10 |
Anzano del Parco | 1.602 | 7,50 |
Appiano Gentile | 1.870 | 8,50 |
Argegno | 3.048 | 13,20 |
Arosio | 1.643 | 7,70 |
Asso | 1.009 | 6,90 |
Barni | 1.118 | 7,70 |
Bellagio | 2.292 | 7,70 |
Bene Lario | 1.216 | 8,80 |
Beregazzo con Figliaro | 1.495 | 8,70 |
Binago | 1.585 | 7,70 |
Bizzarone | 1.729 | 9,10 |
Blessagno | 1.002 | 10,30 |
Blevio | 4.308 | 10,70 |
Bregnano | 1.321 | 7,60 |
Brenna | 1.792 | 8,30 |
Brienno | 1.756 | 11,80 |
Brunate | 1.949 | 9,20 |
Bulgarograsso | 1.487 | 8,70 |
Cabiate | 1.466 | 8,00 |
Cadorago | 1.658 | 9,20 |
Caglio | 952 | 7,40 |
Campione d'Italia | 5.011 | 17,10 |
Cantù | 1.542 | 8,60 |
Canzo | 1.249 | 6,80 |
Capiago Intimiano | 1.774 | 8,30 |
Carate Urio | 4.703 | 10,40 |
Carbonate | 1.460 | 8,40 |
Carimate | 1.874 | 7,40 |
Carlazzo | 1.740 | 8,60 |
Carugo | 1.545 | 7,80 |
Caslino d'Erba | 831 | 7,30 |
Casnate con Bernate | 1.784 | 9,50 |
Cassina Rizzardi | 3.256 | 10,40 |
Castelmarte | 1.088 | 7,30 |
Castelnuovo Bozzente | 1.388 | 8,20 |
Cavargna | 1.387 | 9,40 |
Centro Valle Intelvi | 1.066 | 6,70 |
Cerano d'Intelvi | 930 | 12,10 |
Cermenate | 1.664 | 7,60 |
Cernobbio | 4.445 | 11,70 |
Cirimido | 1.485 | 7,10 |
Claino con Osteno | 1.884 | 6,70 |
Colonno | 2.367 | 10,40 |
Colverde | 1.619 | 8,80 |
Corrido | 1.260 | 8,50 |
Cremia | 1.851 | 7,80 |
Cucciago | 1.481 | 8,90 |
Cusino | 1.500 | 8,80 |
Dizzasco | 1.678 | 13,20 |
Domaso | 2.677 | 12,20 |
Dongo | 1.432 | 12,20 |
Dosso del Liro | 2.310 | 9,70 |
Erba | 1.577 | 7,90 |
Eupilio | 1.729 | 7,40 |
Faggeto Lario | 2.733 | 8,30 |
Faloppio | 1.756 | 9,80 |
Fenegrò | 1.292 | 8,20 |
Figino Serenza | 1.457 | 7,40 |
Fino Mornasco | 1.624 | 9,80 |
Garzeno | 1.895 | 9,60 |
Gera Lario | 2.920 | 12,20 |
Grandate | 1.973 | 10,00 |
Grandola ed Uniti | 1.139 | 9,60 |
Gravedona ed Uniti | 2.051 | 12,20 |
Griante | 3.440 | 7,80 |
Guanzate | 1.645 | 10,40 |
Inverigo | 1.496 | 8,10 |
Laglio | 3.487 | 10,40 |
Laino | 1.174 | 6,70 |
Lambrugo | 1.185 | 7,20 |
Lasnigo | 986 | 7,60 |
Lezzeno | 1.169 | 7,70 |
Limido Comasco | 1.485 | 7,70 |
Lipomo | 1.483 | 9,60 |
Livo | 2.979 | 10,00 |
Locate Varesino | 1.211 | 7,90 |
Lomazzo | 1.556 | 9,30 |
Longone al Segrino | 1.695 | 7,40 |
Luisago | 1.505 | 10,00 |
Lurago d'Erba | 1.324 | 7,50 |
Lurago Marinone | 1.291 | 8,30 |
Lurate Caccivio | 1.427 | 9,20 |
Magreglio | 1.225 | 8,00 |
Mariano Comense | 1.643 | 8,50 |
Maslianico | 1.696 | 10,20 |
Menaggio | 3.474 | 8,50 |
Merone | 1.208 | 7,00 |
Moltrasio | 3.331 | 14,40 |
Monguzzo | 1.320 | 7,40 |
Montano Lucino | 2.084 | 8,90 |
Montemezzo | 2.978 | 10,60 |
Montorfano | 1.798 | 7,50 |
Mozzate | 1.447 | 8,50 |
Musso | 2.334 | 12,20 |
Nesso | 1.932 | 10,40 |
Novedrate | 1.267 | 8,00 |
Olgiate Comasco | 1.661 | 9,10 |
Oltrona di San Mamette | 1.838 | 9,10 |
Orsenigo | 1.415 | 7,90 |
Peglio | 2.703 | 10,10 |
Pianello del Lario | 2.711 | 10,00 |
Pigra | 1.002 | 13,20 |
Plesio | 1.797 | 8,60 |
Pognana Lario | 1.736 | 11,10 |
Ponna | 1.048 | 8,20 |
Ponte Lambro | 1.160 | 7,20 |
Porlezza | 2.264 | 8,90 |
Proserpio | 1.223 | 7,40 |
Pusiano | 1.454 | 6,90 |
Rezzago | 942 | 7,20 |
Rodero | 1.140 | 8,50 |
Ronago | 1.570 | 8,90 |
Rovellasca | 1.677 | 8,20 |
Rovello Porro | 1.377 | 8,30 |
Sala Comacina | 3.131 | 7,70 |
San Bartolomeo Val Cavargna | 1.508 | 8,70 |
San Fermo della Battaglia | 2.051 | 9,50 |
San Nazzaro Val Cavargna | 1.436 | 9,40 |
San Siro | 2.129 | 8,20 |
Schignano | 772 | 12,70 |
Senna Comasco | 1.636 | 9,60 |
Solbiate con Cagno | 1.430 | 8,60 |
Sorico | 1.214 | 11,60 |
Sormano | 840 | 7,60 |
Stazzona | 2.184 | 10,10 |
Tavernerio | 1.622 | 8,20 |
Torno | 2.714 | 13,00 |
Tremezzina | 3.417 | 7,70 |
Trezzone | 2.978 | 10,80 |
Turate | 1.612 | 7,90 |
Uggiate-Trevano | 2.060 | 9,10 |
Val Rezzo | 1.297 | 10,00 |
Valbrona | 965 | 7,20 |
Valmorea | 1.371 | 9,10 |
Valsolda | 2.970 | 6,70 |
Veleso | 640 | 7,70 |
Veniano | 1.888 | 9,00 |
Vercana | 3.026 | 12,20 |
Vertemate con Minoprio | 1.698 | 8,10 |
Villa Guardia | 1.629 | 8,60 |
Zelbio | 767 | 7,70 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Erba e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 16.512 abitanti.