La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Grandate. Il periodo di riferimento è Settembre 2026.
Vendita
€1.933€/m²
da 386 €/m² a 6.172 €/m²
Affitto
€11,26€/m²
da 7,65 €/m² a 21,76 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Grandate, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
A Settembre 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Grandate è stato di € 1.933 al metro quadro, rispetto ai € 2.479 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Grandate è stato di € 11,26 mensili al metro quadro, rispetto ai € 13,48 della media provinciale.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Via Tiziano | 2.173 | - |
| Via Luigi Canonica | 1.966 | - |
| Via Sant'Elia | 2.058 | - |
| Via Giuseppe Parini | 1.976 | - |
| Via Giovanni Pascoli | 1.522 | - |
| Via Unione | 2.036 | - |
| Via Roma | 2.084 | - |
| Via Bisbino | 2.218 | - |
| Via Repubblica | 1.641 | - |
| Via Belvedere | 1.902 | - |
| Via Miramonti | 1.541 | - |
| Via Appennini | 1.760 | - |
| Via Monte Generoso | 2.202 | - |
| Via Isola | 1.590 | - |
| Via San Pos | 1.929 | - |
| Via Raffaello | 2.238 | - |
| Via C. da Casarico | 1.567 | - |
| Via Baradello | 2.144 | - |
| Via Vigna | 2.016 | - |
| Via Como | 2.057 | - |
| Via Madonna della Noce | 1.566 | - |
| Via Giotto | 2.120 | - |
| Via Primo Maggio | 2.200 | - |
| Via Monte Bianco | 1.834 | - |
| Via Prealpi | 1.694 | - |
| Via Stazione | 2.003 | - |
| Via Ugo Foscolo | 1.495 | - |
| Via Monti | 1.780 | - |
| Via Papa Giovanni Ventitreesimo | 1.941 | - |
| Via Mantero | 1.910 | - |
| Via Monviso | 2.035 | - |
| Via Giacomo Leopardi | 2.028 | - |
| Via Felice Pusterla | 2.009 | - |
| Via Alessandro Manzoni | 2.024 | - |
| Via Giuseppe Verdi | 1.484 | - |
| Via Alessandro Volta | 1.615 | - |
| Via Eugenio Montale | 1.850 | - |
| Via Paolo Giovio | 1.971 | - |
| Via Dante Alighieri | 2.070 | - |
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia