La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Andriano. Il periodo di riferimento è Marzo 2021.
vendita
3.589 €/m²
da 1.414 €/m² a 9.043 €/m²
affitto
12,50 €/m²
da 9,60 €/m² a 13,80 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Andriano, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.589 al metro quadro, con un aumento del 3,88% rispetto a Marzo 2020 (3.455 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Andriano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2021, con un valore di € 3.591 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.348 al metro quadro.
A Marzo 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Andriano è stato di € 3.589 al metro quadro, rispetto ai € 3.866 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Andriano è stato di € 12,50 mensili al metro quadro, rispetto ai € 13,30 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Bolzano | 4.085 | 13,80 |
Aldino | 2.175 | 12,00 |
Andriano | 3.589 | 12,50 |
Anterivo | 2.164 | 11,10 |
Appiano sulla Strada del Vino | 3.837 | 13,60 |
Avelengo | 4.142 | 12,70 |
Badia | 7.653 | 11,20 |
Barbiano | 2.758 | 12,20 |
Braies | 3.480 | 11,10 |
Brennero | 1.781 | 11,70 |
Bressanone | 3.742 | 11,80 |
Bronzolo | 3.008 | 12,10 |
Brunico | 3.615 | 11,20 |
Caines | 2.614 | 12,60 |
Caldaro sulla Strada del Vino | 3.914 | 12,00 |
Campo di Trens | 2.690 | 11,80 |
Campo Tures | 3.067 | 11,50 |
Castelbello-Ciardes | 2.267 | 11,30 |
Castelrotto | 4.598 | 12,20 |
Cermes | 3.491 | 12,70 |
Chienes | 3.110 | 11,60 |
Chiusa | 2.731 | 12,00 |
Cornedo all'Isarco | 2.858 | 13,60 |
Cortaccia sulla Strada del Vino | 3.082 | 10,50 |
Cortina sulla Strada del Vino | 1.942 | 9,70 |
Corvara in Badia | 9.043 | 11,20 |
Curon Venosta | 2.070 | 11,30 |
Dobbiaco | 4.661 | 11,00 |
Egna | 3.126 | 10,90 |
Falzes | 3.704 | 11,60 |
Fiè allo Sciliar | 3.998 | 13,10 |
Fortezza | 3.345 | 11,80 |
Funes | 2.645 | 11,90 |
Gais | 3.181 | 11,10 |
Gargazzone | 3.215 | 12,30 |
Glorenza | 2.070 | 11,00 |
La Valle | 3.057 | 11,20 |
Laces | 1.942 | 11,00 |
Lagundo | 3.487 | 12,70 |
Laion | 3.818 | 12,00 |
Laives | 3.317 | 12,10 |
Lana | 3.542 | 12,70 |
Lasa | 2.070 | 10,90 |
Lauregno | 1.740 | 10,20 |
Luson | 3.341 | 11,70 |
Magrè sulla Strada del Vino | 1.784 | 9,60 |
Malles Venosta | 2.070 | 11,10 |
Marebbe | 5.136 | 11,20 |
Marlengo | 3.068 | 12,70 |
Martello | 1.496 | 10,80 |
Meltina | 2.543 | 12,50 |
Merano | 4.011 | 12,80 |
Monguelfo-Tesido | 3.636 | 11,10 |
Montagna | 3.407 | 11,30 |
Moso in Passiria | 2.258 | 12,00 |
Nalles | 3.656 | 12,20 |
Naturno | 3.016 | 11,80 |
Naz-Sciaves | 3.345 | 11,70 |
Nova Levante | 2.792 | 12,10 |
Nova Ponente | 2.544 | 12,90 |
Ora | 3.256 | 11,80 |
Ortisei | 7.660 | 11,90 |
Parcines | 2.624 | 12,30 |
Perca | 3.320 | 11,10 |
Plaus | 2.435 | 11,80 |
Ponte Gardena | 2.765 | 12,10 |
Postal | 3.539 | 12,70 |
Prato allo Stelvio | 1.992 | 10,80 |
Predoi | 3.014 | 11,00 |
Proves | 1.773 | 10,10 |
Racines | 1.781 | 11,80 |
Rasun Anterselva | 3.715 | 11,10 |
Renon | 3.546 | 13,60 |
Rifiano | 2.579 | 12,50 |
Rio di Pusteria | 2.947 | 11,70 |
Rodengo | 3.162 | 11,70 |
Salorno | 1.889 | 9,80 |
San Candido | 5.604 | 11,20 |
San Genesio Atesino | 3.632 | 13,60 |
San Leonardo in Passiria | 2.641 | 12,20 |
San Lorenzo di Sebato | 3.110 | 11,30 |
San Martino in Badia | 3.050 | 11,30 |
San Martino in Passiria | 2.696 | 12,20 |
San Pancrazio | 2.417 | 11,70 |
Santa Cristina Valgardena | 6.153 | 11,50 |
Sarentino | 2.664 | 12,60 |
Scena | 4.298 | 12,70 |
Selva dei Molini | 3.070 | 11,60 |
Selva di Val Gardena | 8.304 | 11,40 |
Senale-San Felice | 3.593 | 11,70 |
Senales | 2.070 | 11,70 |
Sesto | 5.586 | 11,10 |
Silandro | 3.394 | 11,00 |
Sluderno | 2.070 | 11,00 |
Stelvio | 1.672 | 10,70 |
Terento | 3.070 | 11,60 |
Terlano | 3.444 | 13,60 |
Termeno sulla Strada del Vino | 1.414 | 10,90 |
Tesimo | 3.593 | 12,10 |
Tires | 3.324 | 12,40 |
Tirolo | 4.142 | 12,70 |
Trodena nel Parco Naturale | 2.050 | 11,30 |
Tubre | 1.422 | 11,00 |
Ultimo | 1.547 | 10,60 |
Vadena | 3.057 | 12,90 |
Val di Vizze | 2.406 | 11,70 |
Valdaora | 4.600 | 11,10 |
Valle Aurina | 2.946 | 11,50 |
Valle di Casies | 3.513 | 11,00 |
Vandoies | 3.030 | 11,70 |
Varna | 3.234 | 11,90 |
Velturno | 2.645 | 11,90 |
Verano | 2.570 | 12,70 |
Villabassa | 3.899 | 11,00 |
Villandro | 2.758 | 12,10 |
Vipiteno | 3.480 | 11,70 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Andriano e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.038 abitanti.