La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Bergamo. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€1.830€/m²
da 383 €/m² a 3.248 €/m²
Affitto
€11,99€/m²
da 4,71 €/m² a 16,63 €/m²
Vigolo
939 €/m²
(+54,2%)
Strozza
1.035 €/m²
(+47,0%)
Barzana
2.644 €/m²
(+42,5%)
Berzo San Fermo
1.169 €/m²
(+41,2%)
Torre Pallavicina
932 €/m²
(+39,3%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Bergamo è stato più alto nel comune di Sarnico, con € 3.248 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Blello con una media di € 383 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Bergamo è stato più alto nel comune di Rovetta, con € 16,63 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Brumano con una media di € 4,71 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Bergamo | 2.909(+6,8%) | 13,47(+0,7%) |
| Adrara San Martino | 1.027(+7,8%) | 6,4(-34,7%) |
| Adrara San Rocco | 735(-3,7%) | 6,4(-31,3%) |
| Albano Sant'Alessandro | 1.833(+15,6%) | 9,63(+8,1%) |
| Albino | 1.464(+4,3%) | 9,88(+1,1%) |
| Algua | 769(+11,9%) | 11,71(+29,4%) |
| Almè | 1.892(+8,2%) | 8,47(-21,6%) |
| Almenno San Bartolomeo | 1.548(+27,7%) | 9,93(+17,9%) |
| Almenno San Salvatore | 1.293(+6,9%) | 9,02(+18,2%) |
| Alzano Lombardo | 1.892(+14,5%) | 10,81(+11,7%) |
| Ambivere | 1.346 | 7,71(-11,4%) |
| Antegnate | 1.617(+17,9%) | 7,83(+18,6%) |
| Arcene | 1.588(+25,6%) | 10,75(+4,1%) |
| Ardesio | 825(-3,2%) | 6,92(-0,1%) |
| Arzago d'Adda | 1.275(-3,6%) | 9,27(-0,4%) |
| Averara | 689(-22,0%) | 7,54(+11,5%) |
| Aviatico | 1.254(-0,4%) | 10,87(-13,2%) |
| Azzano San Paolo | 2.347(+7,0%) | 12,07(+1,9%) |
| Azzone | 1.013(+6,0%) | 7,57(-21,8%) |
| Bagnatica | 2.031(+19,2%) | 11,14(+19,1%) |
| Barbata | 1.113(+13,0%) | 7,83(-1,0%) |
| Bariano | 1.543(+6,2%) | 7,96(+8,7%) |
| Barzana | 2.644(+42,5%) | 8,99(-3,3%) |
| Bedulita | 387(-17,3%) | 6,79(+5,6%) |
| Berbenno | 608(-1,0%) | 6,78(+5,6%) |
| Berzo San Fermo | 1.169(+41,2%) | 6,4(-18,2%) |
| Bianzano | 1.373(+0,9%) | 6,08(-25,0%) |
| Blello | 383(+2,4%) | 6,64 |
| Bolgare | 1.945(-3,6%) | 7,22(-24,3%) |
| Boltiere | 1.670(+10,4%) | 9,44(+22,0%) |
| Bonate Sopra | 1.920(+5,8%) | 10,82(+4,0%) |
| Bonate Sotto | 1.527(-1,2%) | 8,7(-18,6%) |
| Borgo di Terzo | 849 | 8,16(+4,3%) |
| Bossico | 841(-28,1%) | 6,73(-3,3%) |
| Bottanuco | 1.406(+10,5%) | 10,39(-22,9%) |
| Bracca | 764(+16,5%) | 9,43(+87,8%) |
| Branzi | 1.221(+0,9%) | 8,12(+22,5%) |
| Brembate | 1.392(+3,8%) | 10,43(+14,4%) |
| Brembate di Sopra | 1.911(+9,0%) | 12,45(+28,9%) |
| Brignano Gera d'Adda | 1.460(+8,6%) | 7,79(+0,1%) |
| Brumano | 510(-20,6%) | 4,71(-34,9%) |
| Brusaporto | 2.030(+11,2%) | 8(-17,4%) |
| Calcinate | 1.750(+0,9%) | 12,37(+1,0%) |
| Calcio | 1.591(+15,3%) | 7,83(-11,1%) |
| Calusco d'Adda | 1.802(+1,8%) | 11,51(+23,9%) |
| Calvenzano | 1.679(+1,7%) | 8,16(-30,0%) |
| Camerata Cornello | 843(-35,8%) | 5,95(-4,8%) |
| Canonica d'Adda | 1.432(+12,8%) | 9,29(-17,3%) |
| Capizzone | 731(+25,0%) | 6,79(+18,3%) |
| Capriate San Gervasio | 1.815(+6,1%) | 10,49(-2,2%) |
| Caprino Bergamasco | 1.178(+13,5%) | 8,56(+18,6%) |
| Caravaggio | 1.697(+2,9%) | 11,65(+13,2%) |
| Carobbio degli Angeli | 1.684(+15,5%) | 9,04(+9,3%) |
| Carona | 1.695(-8,9%) | 9,76(+17,6%) |
| Carvico | 1.561(+12,0%) | 8(+2,3%) |
| Casazza | 1.339(+9,1%) | 9,08(+10,9%) |
| Casirate d'Adda | 2.054(+25,4%) | 9,26(-11,4%) |
| Casnigo | 899(-0,8%) | 7,27(-3,8%) |
| Cassiglio | 779(-19,4%) | 6,43(+11,1%) |
| Castel Rozzone | 1.553(+26,5%) | 7,79(+0,1%) |
| Castelli Calepio | 1.896(+27,2%) | 7,28(-4,1%) |
| Castione della Presolana | 1.598(+5,5%) | 10,07(+3,4%) |
| Castro | 1.673(+19,8%) | 9,05(-9,2%) |
| Cavernago | 1.754(-12,0%) | 6,78(-44,7%) |
| Cazzano Sant'Andrea | 1.466(+36,1%) | 6,85(-15,4%) |
| Cenate Sopra | 1.932(-1,3%) | 9,82(+7,0%) |
| Cenate Sotto | 2.250(+26,6%) | 9,83(+10,4%) |
| Cene | 1.161(+10,4%) | 7,39(-10,6%) |
| Cerete | 1.047(+1,6%) | 8,36(+20,1%) |
| Chignolo d'Isola | 1.831(+3,0%) | 9,68(+22,7%) |
| Chiuduno | 1.342(-2,6%) | 7,78(+3,9%) |
| Cisano Bergamasco | 1.807(+18,6%) | 11,09(+10,5%) |
| Ciserano | 1.605(+15,9%) | 10,22(-1,5%) |
| Cividate al Piano | 1.247(+17,1%) | 11,62(-2,8%) |
| Clusone | 1.279(-3,4%) | 7,35(-10,3%) |
| Colere | 1.553(-2,5%) | 8,05(+9,8%) |
| Cologno al Serio | 1.999(+16,2%) | 7,23(-6,3%) |
| Colzate | 833(+3,5%) | 7,68(-10,2%) |
| Comun Nuovo | 1.866(+10,3%) | 9,93(-6,8%) |
| Corna Imagna | 441(-14,7%) | 4,71(-31,0%) |
| Cornalba | 808(-5,3%) | 8,69(+17,3%) |
| Cortenuova | 1.484(+12,9%) | 10,05(-5,5%) |
| Costa di Mezzate | 1.688(+1,9%) | 10,46(+38,4%) |
| Costa Serina | 874(+3,3%) | 8,7(+27,6%) |
| Costa Valle Imagna | 837(-7,0%) | 10,78(+12,4%) |
| Costa Volpino | 1.297(+27,8%) | 8,71(-2,9%) |
| Covo | 1.442(+18,2%) | 7,83(+18,6%) |
| Credaro | 1.645(-6,3%) | 9(+36,2%) |
| Curno | 2.615(-5,5%) | 9,59(-15,3%) |
| Cusio | 672(-21,3%) | 7,27(+13,6%) |
| Dalmine | 1.960(+9,1%) | 11,11(+2,6%) |
| Dossena | 806(+23,2%) | 5,96(-0,3%) |
| Endine Gaiano | 974(+0,8%) | 9,35(+46,6%) |
| Entratico | 1.279(+8,9%) | 9,09(+10,0%) |
| Fara Gera d'Adda | 1.636(+7,1%) | 8,44(-14,1%) |
| Fara Olivana con Sola | 1.263(-11,2%) | 8,17(+16,5%) |
| Filago | 1.636(+17,3%) | 9,9(-26,6%) |
| Fino del Monte | 1.140(+2,3%) | 10,37(+42,4%) |
| Fiorano al Serio | 1.024(+15,1%) | 8,69(+2,4%) |
| Fontanella | 1.294(+8,5%) | 7,83(-19,9%) |
| Fonteno | 1.228(-4,2%) | 6,65(-22,2%) |
| Foppolo | 1.353(-3,5%) | 9,96(-13,8%) |
| Foresto Sparso | 963(-9,9%) | 6,4(-29,9%) |
| Fornovo San Giovanni | 1.369(-7,4%) | 8,15(+16,6%) |
| Fuipiano Valle Imagna | 670(+3,1%) | 5,17(-10,9%) |
| Gandellino | 1.100(+7,4%) | 9,76(+17,6%) |
| Gandino | 670(-8,3%) | 8,33(+10,8%) |
| Gandosso | 973(+0,4%) | 10,18(+15,6%) |
| Gaverina Terme | 419(+12,3%) | 6,92(-13,3%) |
| Gazzaniga | 985 | 8,3(-1,7%) |
| Ghisalba | 1.652(+15,0%) | 7,72(-37,0%) |
| Gorlago | 1.513(+8,2%) | 11,45(+47,4%) |
| Gorle | 2.106(+2,0%) | 10,12(-18,6%) |
| Gorno | 582(+10,6%) | 6,93(+5,8%) |
| Grassobbio | 2.117(+6,8%) | 11,79(+2,2%) |
| Gromo | 1.291(+19,0%) | 9,76(+17,6%) |
| Grone | 924(+0,4%) | 6,4(-18,2%) |
| Grumello del Monte | 1.949(+4,3%) | 13,93(+72,8%) |
| Isola di Fondra | 831 | 7,32(+17,7%) |
| Isso | 823(+0,6%) | 8,1(+16,5%) |
| Lallio | 2.026(+5,0%) | 10,59(+5,4%) |
| Leffe | 817(-1,7%) | 6,57(-18,3%) |
| Lenna | 890(-14,6%) | 5,95(-11,1%) |
| Levate | 1.547(+21,3%) | 10,99(+7,5%) |
| Locatello | 563(-8,0%) | 4,71(-30,8%) |
| Lovere | 1.734(+11,5%) | 9,14(-14,3%) |
| Lurano | 1.956(+3,6%) | 7,79(+0,1%) |
| Luzzana | 1.409(-1,7%) | 8,74(+7,8%) |
| Madone | 1.557(+1,7%) | 8,35(-22,6%) |
| Mapello | 1.580(+8,6%) | 10,03(+10,8%) |
| Martinengo | 1.546(+7,4%) | 9,16(+24,6%) |
| Medolago | 1.661(+21,9%) | 10,84(+18,5%) |
| Mezzoldo | 610(+18,0%) | 8,16(+19,0%) |
| Misano di Gera d'Adda | 1.524(+20,0%) | 8,99(-7,6%) |
| Moio de' Calvi | 728(+18,6%) | 6,8(+10,9%) |
| Monasterolo del Castello | 1.410(+14,0%) | 6,4(-19,4%) |
| Montello | 1.426(+3,6%) | 8,67(-28,3%) |
| Morengo | 1.174(+12,5%) | 7,79(+0,1%) |
| Mornico al Serio | 1.502(-3,1%) | 10,04(-18,0%) |
| Mozzanica | 1.329(+3,2%) | 7,73(+106,1%) |
| Mozzo | 2.804(+9,2%) | 9,81(+15,5%) |
| Nembro | 1.643(+14,0%) | 10,4(+1,6%) |
| Olmo al Brembo | 567(+38,0%) | 6,69(+9,0%) |
| Oltre il Colle | 641(-6,1%) | 7,24(+37,6%) |
| Oltressenda Alta | 696(-7,2%) | 8,83(+4,3%) |
| Oneta | 985(+7,4%) | 8,2(-4,0%) |
| Onore | 1.292(-5,6%) | 9,16(+50,7%) |
| Orio al Serio | 1.841(-0,3%) | 11,23(+8,0%) |
| Ornica | 945(+5,6%) | 7,89(+25,2%) |
| Osio Sopra | 1.951(+2,3%) | 12,13(+22,4%) |
| Osio Sotto | 1.617(+13,5%) | 10,14(+9,0%) |
| Pagazzano | 1.473(+16,7%) | 7,79(+0,1%) |
| Paladina | 2.081(-12,3%) | 10,5(+3,4%) |
| Palazzago | 1.491(+18,6%) | 8,89(-0,9%) |
| Palosco | 1.375(-0,9%) | 10,36(+0,5%) |
| Parre | 876(+3,5%) | 6,92(-0,1%) |
| Parzanica | 2.061(-2,6%) | 7,91(-18,5%) |
| Pedrengo | 2.182(+6,6%) | 6,61(-18,6%) |
| Peia | 839(+29,7%) | 6,85(-15,5%) |
| Pianico | 784(-13,4%) | 6,72(-13,7%) |
| Piario | 787(-8,7%) | 6,91(-0,3%) |
| Piazza Brembana | 1.102(+27,7%) | 9,12(-2,5%) |
| Piazzatorre | 953(+8,7%) | 7,76(+18,5%) |
| Piazzolo | 671(+32,9%) | 7,02(+18,2%) |
| Pognano | 1.445(-0,3%) | 8,05(-11,3%) |
| Ponte Nossa | 852(+11,2%) | 7,28(+8,8%) |
| Ponte San Pietro | 1.610(+3,7%) | 9,76(-0,6%) |
| Ponteranica | 2.177(-6,4%) | 9,33(-1,4%) |
| Pontida | 1.370(+24,1%) | 11,09(+11,1%) |
| Pontirolo Nuovo | 1.438(+22,5%) | 11,25(+9,2%) |
| Pradalunga | 1.547(+13,7%) | 8,29(-10,5%) |
| Predore | 2.884(+10,1%) | 10,98(+16,2%) |
| Premolo | 932(-6,0%) | 6,93(+2,8%) |
| Presezzo | 1.597(+2,9%) | 8,41(-10,8%) |
| Pumenengo | 964(+3,3%) | 8,6(-6,7%) |
| Ranica | 2.438(+14,6%) | 9,47(+6,5%) |
| Ranzanico | 1.495(+18,2%) | 9,36(+10,6%) |
| Riva di Solto | 2.580(-0,4%) | 9,85(+18,7%) |
| Rogno | 1.016(-9,0%) | 9,3(-1,8%) |
| Romano di Lombardia | 1.846(+10,7%) | 9,94(+3,0%) |
| Roncobello | 704(+21,4%) | 7,12(+35,4%) |
| Roncola | 1.001(+1,1%) | 9,67(+14,3%) |
| Rota d'Imagna | 771(+11,4%) | 4,71(-39,1%) |
| Rovetta | 1.414(+12,0%) | 16,63(+86,9%) |
| San Giovanni Bianco | 681(+2,3%) | 5,71(-13,0%) |
| San Paolo d'Argon | 1.850(+2,7%) | 11,55(+60,9%) |
| San Pellegrino Terme | 1.182(+2,3%) | 11,02(+39,0%) |
| Sant'Omobono Terme | 759(+5,3%) | 5,75(-27,3%) |
| Santa Brigida | 704(-14,0%) | 7,12(+11,4%) |
| Sarnico | 3.248(+6,4%) | 11,67(+9,8%) |
| Scanzorosciate | 2.244(+6,4%) | 10,07(-4,7%) |
| Schilpario | 835(-11,6%) | 7,46(+3,3%) |
| Sedrina | 798(+12,4%) | 7,26(+28,0%) |
| Selvino | 1.539(+1,3%) | 15,64(-6,0%) |
| Seriate | 1.880(+12,2%) | 10,61(-1,8%) |
| Serina | 798(-9,6%) | 8,15(+54,9%) |
| Solto Collina | 1.333(-19,8%) | 9,2(+26,7%) |
| Solza | 1.551(+15,4%) | 11,51(+31,5%) |
| Songavazzo | 1.347(-9,0%) | 10,36(+44,5%) |
| Sorisole | 1.581(+4,6%) | 10,75(-3,1%) |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1.595(+28,6%) | 8,38(+22,7%) |
| Sovere | 1.011(+0,6%) | 6,72(-3,4%) |
| Spinone al Lago | 1.308(+9,2%) | 6,81(-14,9%) |
| Spirano | 1.264(-8,2%) | 8,91(-5,6%) |
| Stezzano | 1.877(+1,5%) | 11,81(+2,9%) |
| Strozza | 1.035(+47,0%) | 8(+24,6%) |
| Suisio | 1.541(+7,8%) | 11,59(+20,6%) |
| Taleggio | 759(+5,4%) | 5,95(+2,8%) |
| Tavernola Bergamasca | 1.772(+16,0%) | 11,68(+4,1%) |
| Telgate | 1.472(+5,4%) | 10,33(+18,7%) |
| Terno d'Isola | 1.652(+15,7%) | 9,36(-7,5%) |
| Torre Boldone | 2.353(-3,6%) | 11,86(+36,8%) |
| Torre de' Busi | 846(-25,5%) | 10,8(-4,3%) |
| Torre de' Roveri | 2.614(+6,0%) | 8,54(-12,3%) |
| Torre Pallavicina | 932(+39,3%) | 9,05(-7,0%) |
| Trescore Balneario | 1.884(+4,1%) | 11,22(+14,1%) |
| Treviglio | 2.232(+6,8%) | 10,9(-0,6%) |
| Treviolo | 2.729(+0,7%) | 10,69(+11,2%) |
| Ubiale Clanezzo | 760(-14,1%) | 7,26(+20,2%) |
| Urgnano | 1.768(+14,7%) | 8,68(-8,7%) |
| Val Brembilla | 710(+6,9%) | 6,67(+8,6%) |
| Valbondione | 1.004(+0,8%) | 11,23(+28,8%) |
| Valbrembo | 2.112(+4,9%) | 10,57(+4,7%) |
| Valgoglio | 988(-3,2%) | 8,93(+22,2%) |
| Valleve | 1.248(+0,6%) | 8,36(+14,5%) |
| Valnegra | 558(+0,4%) | 6,76(+9,0%) |
| Valtorta | 591(-20,4%) | 8,06(+35,2%) |
| Vedeseta | 493(-3,5%) | 6,49(+12,1%) |
| Verdellino | 1.377(+17,5%) | 10,1(+9,0%) |
| Verdello | 1.534(+9,3%) | 9,63(-1,3%) |
| Vertova | 964(+1,7%) | 8,69(+1,6%) |
| Viadanica | 992(+34,8%) | 6,4(-36,6%) |
| Vigano San Martino | 1.744(+26,7%) | 7,91(+1,2%) |
| Vigolo | 939(+54,2%) | 6,4(-37,8%) |
| Villa d'Adda | 1.476(+19,5%) | 8,8(-3,4%) |
| Villa d'Almè | 1.836(+19,6%) | 9,71(-11,9%) |
| Villa d'Ogna | 900(+11,8%) | 6,91(-10,3%) |
| Villa di Serio | 1.632(+8,8%) | 13,36(+80,8%) |
| Villongo | 1.553(+13,4%) | 8,8(+13,0%) |
| Vilminore di Scalve | 794(+6,0%) | 9,35(+16,9%) |
| Zandobbio | 1.554(+9,3%) | 9,53(-2,0%) |
| Zanica | 1.974(+7,1%) | 11,89(+17,1%) |
| Zogno | 994(+11,4%) | 7,38(+3,7%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella provincia di Bergamo, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia