La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Terno d'Isola. Il periodo di riferimento è Maggio 2026.
Vendita
€ 0€/m²
-
Affitto
€ 0,00€/m²
-
Strozza
1.162 €/m²
(+98,6%)
Cazzano Sant'Andrea
1.473 €/m²
(+79,4%)
Camerata Cornello
1.135 €/m²
(+64,7%)
Vigano San Martino
1.703 €/m²
(+41,6%)
Tavernola Bergamasca
1.857 €/m²
(+36,1%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaA Maggio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Terno d'Isola è stato di € 1.576 al metro quadro, rispetto ai € 1.817 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Terno d'Isola è stato di € 10,19 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,86 della media provinciale.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Bergamo | 2.910(+8,3%) | 13,38(+4,3%) |
| Adrara San Martino | 1.015(+12,5%) | 7,26(-27,0%) |
| Adrara San Rocco | 783(+10,9%) | 7,26(-23,7%) |
| Albano Sant'Alessandro | 1.862(+14,9%) | 9,18(+8,1%) |
| Albino | 1.473(+5,1%) | 8,26(-15,7%) |
| Algua | 734(+9,2%) | 11,68(+40,6%) |
| Almè | 1.909(+10,3%) | 8,62(-19,3%) |
| Almenno San Bartolomeo | 1.546(+22,9%) | 9,54(+5,4%) |
| Almenno San Salvatore | 1.331(+11,6%) | 7,99(-9,0%) |
| Alzano Lombardo | 1.742(+4,9%) | 9,91(+4,4%) |
| Ambivere | 1.447(+4,6%) | 8,22(-6,8%) |
| Antegnate | 1.611(+16,9%) | 7,73(-18,4%) |
| Arcene | 1.440(+8,8%) | 10,73(+3,5%) |
| Ardesio | 811(-4,9%) | 8,78(+19,3%) |
| Arzago d'Adda | 1.310(-4,7%) | 9,35(+3,4%) |
| Averara | 798(-6,0%) | 7,32(+7,8%) |
| Aviatico | 1.305(+13,1%) | 11,04(+5,6%) |
| Azzano San Paolo | 2.289(+5,8%) | 11,91(+10,3%) |
| Azzone | 1.040(+23,4%) | 6,51(-38,4%) |
| Bagnatica | 1.864(+10,0%) | 10,4(+23,1%) |
| Barbata | 1.011(+3,4%) | 7,73(-18,4%) |
| Bariano | 1.575(+12,4%) | 7,44(+0,3%) |
| Barzana | 2.276(+23,5%) | 9,19(-0,2%) |
| Bedulita | 429(-8,3%) | 6,64(-23,1%) |
| Berbenno | 584(-7,0%) | 5,75(-25,6%) |
| Berzo San Fermo | 1.075(+32,2%) | 8,41(+2,6%) |
| Bianzano | 1.382(-0,7%) | 5,51(-32,1%) |
| Blello | 383(+7,6%) | 5,85(-15,9%) |
| Bolgare | 1.997(-1,5%) | 9,99(+12,5%) |
| Boltiere | 1.641(+8,7%) | 9,5(+22,7%) |
| Bonate Sopra | 1.877(+7,8%) | 11,11(+10,1%) |
| Bonate Sotto | 1.535(+2,7%) | 10,52(-4,5%) |
| Borgo di Terzo | 833(+12,7%) | 8,03(-2,1%) |
| Bossico | 887(-28,4%) | 6,53(-11,6%) |
| Bottanuco | 1.318(+14,3%) | 9,76(-1,4%) |
| Bracca | 773(+8,3%) | 9,44(+98,3%) |
| Branzi | 1.328(+1,8%) | 7,87(+14,1%) |
| Brembate | 1.366(+1,3%) | 10,51(-4,7%) |
| Brembate di Sopra | 1.887(+4,8%) | 11,5(+21,2%) |
| Brignano Gera d'Adda | 1.366(+2,3%) | 5,83(-10,6%) |
| Brumano | 514(-18,5%) | 4,71(-35,5%) |
| Brusaporto | 1.903(+9,2%) | 10,78(+16,4%) |
| Calcinate | 1.762(+3,1%) | 12,37(+1,0%) |
| Calcio | 1.556(+30,2%) | 10,53(+4,8%) |
| Calusco d'Adda | 1.748(+5,0%) | 9,53(+14,8%) |
| Calvenzano | 1.707(+8,0%) | 9,92(+5,2%) |
| Camerata Cornello | 1.135(+64,7%) | 5,72(-11,3%) |
| Canonica d'Adda | 1.396(+10,7%) | 11,69(+5,7%) |
| Capizzone | 734(+14,0%) | 7,53(-4,7%) |
| Capriate San Gervasio | 1.807(+4,4%) | 10,8(+9,0%) |
| Caprino Bergamasco | 1.105(+12,0%) | 7,41(+14,7%) |
| Caravaggio | 1.711(+1,2%) | 10,81(+0,1%) |
| Carobbio degli Angeli | 1.663(+7,6%) | 8,29(+5,7%) |
| Carona | 1.906(-1,6%) | 8,24(+4,4%) |
| Carvico | 1.449(+10,9%) | 7,88(+3,5%) |
| Casazza | 1.324(+22,6%) | 9,07(+34,4%) |
| Casirate d'Adda | 1.990(+23,6%) | 9,92(+2,1%) |
| Casnigo | 973(+4,1%) | 7,28(-5,7%) |
| Cassiglio | 800(-32,5%) | 6,09(-4,1%) |
| Castel Rozzone | 1.380(+12,0%) | 6,65(+2,0%) |
| Castelli Calepio | 1.740(+16,7%) | 7,77(+1,2%) |
| Castione della Presolana | 1.569(+2,0%) | 8,55(+4,4%) |
| Castro | 1.384(-11,8%) | 9,17(-8,8%) |
| Cavernago | 1.818(-4,6%) | 7,51(-38,7%) |
| Cazzano Sant'Andrea | 1.473(+79,4%) | 6,64(-18,0%) |
| Cenate Sopra | 1.806(-8,5%) | 9,56(+6,0%) |
| Cenate Sotto | 2.377(+29,4%) | 10,51(+28,2%) |
| Cene | 1.054(-1,5%) | 7,51(-4,2%) |
| Cerete | 979(-8,2%) | 6,53(-23,6%) |
| Chignolo d'Isola | 1.805(+4,5%) | 9,78(+27,8%) |
| Chiuduno | 1.318(-2,3%) | 9,57(+27,8%) |
| Cisano Bergamasco | 1.708(+9,6%) | 11,09(+12,6%) |
| Ciserano | 1.561(+15,2%) | 10,74(-3,0%) |
| Cividate al Piano | 1.266(+22,2%) | 13,33(+25,4%) |
| Clusone | 1.338(+1,9%) | 7,42(-6,9%) |
| Colere | 1.543(-3,6%) | 8,05(-13,5%) |
| Cologno al Serio | 1.945(+16,5%) | 8,11(+1,6%) |
| Colzate | 864(+7,9%) | 7,73(-9,6%) |
| Comun Nuovo | 1.767(+6,6%) | 9,75(+6,4%) |
| Corna Imagna | 494(-11,5%) | 4,71(-33,8%) |
| Cornalba | 852(+2,9%) | 9,51(+30,3%) |
| Cortenuova | 1.314(-5,0%) | 13,32(+25,3%) |
| Costa di Mezzate | 1.828(+25,3%) | 10,46(+55,2%) |
| Costa Serina | 857(+0,4%) | 9,52(+42,7%) |
| Costa Valle Imagna | 819(-11,6%) | 10,66(+16,0%) |
| Costa Volpino | 1.280(+23,7%) | 8,63(-1,1%) |
| Covo | 1.422(+11,4%) | 11,32(+18,5%) |
| Credaro | 1.617(-7,0%) | 9(+41,1%) |
| Curno | 2.891(+5,8%) | 9,2(-24,8%) |
| Cusio | 678(-10,6%) | 6,82(+2,4%) |
| Dalmine | 1.951(+9,9%) | 11,25(-2,2%) |
| Dossena | 708(+4,1%) | 5,72(-7,1%) |
| Endine Gaiano | 941(-1,7%) | 9,3(+16,8%) |
| Entratico | 1.014(-10,4%) | 8,46(+2,1%) |
| Fara Gera d'Adda | 1.609(+6,2%) | 9,51(+27,7%) |
| Fara Olivana con Sola | 1.252(-7,7%) | 8,64(+22,4%) |
| Filago | 1.609(+25,1%) | 10,45(+5,6%) |
| Fino del Monte | 1.161(+1,2%) | 9,91(+72,6%) |
| Fiorano al Serio | 952(+4,4%) | 9,51(+18,0%) |
| Fontanella | 1.373(+16,4%) | 7,73(-24,5%) |
| Fonteno | 1.142(-2,4%) | 7,26(-19,3%) |
| Foppolo | 1.344(+2,7%) | 10,61(-19,7%) |
| Foresto Sparso | 951(+2,8%) | 9,3(+2,6%) |
| Fornovo San Giovanni | 1.560(+5,3%) | 8,05(+15,3%) |
| Fuipiano Valle Imagna | 654(+6,9%) | 5,02(-20,9%) |
| Gandellino | 1.077(+6,7%) | 8,24(+4,4%) |
| Gandino | 698(-8,0%) | 7,77(-0,9%) |
| Gandosso | 959(+12,6%) | 8,29(-3,7%) |
| Gaverina Terme | 380(-2,6%) | 6,92(-16,1%) |
| Gazzaniga | 959(-1,6%) | 10,17(+55,7%) |
| Ghisalba | 1.550(+8,2%) | 6,41(-47,7%) |
| Gorlago | 1.533(+2,1%) | 9,64(+34,8%) |
| Gorle | 2.157(+3,0%) | 10,46(-3,9%) |
| Gorno | 585(+4,1%) | 6,83(-0,7%) |
| Grassobbio | 2.035(+7,0%) | 11,68(+2,4%) |
| Gromo | 1.217(+11,5%) | 8,24(+4,4%) |
| Grone | 895(-4,4%) | 7,4(-9,8%) |
| Grumello del Monte | 1.891(+5,5%) | 11,19(+10,5%) |
| Isola di Fondra | 791(+4,2%) | 7,13(+8,9%) |
| Isso | 830(-4,4%) | 8,09(+5,2%) |
| Lallio | 2.003(+3,8%) | 11,27(+7,2%) |
| Leffe | 752(-10,5%) | 5,32(-33,8%) |
| Lenna | 904(-14,5%) | 5,72(-12,8%) |
| Levate | 1.639(+12,1%) | 10,91(+54,5%) |
| Locatello | 610(+6,3%) | 4,71(-33,7%) |
| Lovere | 1.725(+13,6%) | 9,11(-17,1%) |
| Lurano | 1.834(+1,4%) | 6,65(+2,0%) |
| Luzzana | 1.188(-14,2%) | 8,63(+2,5%) |
| Madone | 1.501(+0,3%) | 10,91(-5,4%) |
| Mapello | 1.532(+6,2%) | 10,32(+34,0%) |
| Martinengo | 1.527(+8,8%) | 9,16(+6,3%) |
| Medolago | 1.457(-4,9%) | 10,12(+5,1%) |
| Mezzoldo | 627(+7,4%) | 7,73(+6,9%) |
| Misano di Gera d'Adda | 1.338(+10,8%) | 9,39(-0,1%) |
| Moio de' Calvi | 670(+7,7%) | 6,9(+11,1%) |
| Monasterolo del Castello | 1.570(+27,1%) | 7,26(-11,2%) |
| Montello | 1.479(+9,4%) | 8,33(-10,3%) |
| Morengo | 1.174(+13,0%) | 6,65(+2,0%) |
| Mornico al Serio | 1.503(-3,4%) | 9,39(-23,3%) |
| Mozzanica | 1.216(-9,5%) | 7,73(+106,1%) |
| Mozzo | 2.772(+21,3%) | 9,04(-6,3%) |
| Nembro | 1.517(+8,7%) | 10,62(+21,5%) |
| Olmo al Brembo | 476(+29,0%) | 6,32(-1,3%) |
| Oltre il Colle | 619(-10,0%) | 8,14(+41,1%) |
| Oltressenda Alta | 631(-15,9%) | 10,08(+17,9%) |
| Oneta | 1.008(-1,9%) | 8,37(-2,0%) |
| Onore | 1.271(-10,6%) | 10,44(+81,9%) |
| Orio al Serio | 1.863(+3,4%) | 12,08(+12,1%) |
| Ornica | 926(+4,6%) | 7,18(+9,0%) |
| Osio Sopra | 1.776(-1,1%) | 11,15(+22,7%) |
| Osio Sotto | 1.534(+2,5%) | 9,76(+12,3%) |
| Pagazzano | 1.348(+7,0%) | 6,65(+2,0%) |
| Paladina | 2.255(-7,0%) | 10,88(-8,4%) |
| Palazzago | 1.382(+9,2%) | 8,71(-4,5%) |
| Palosco | 1.412(+8,4%) | 11,6(+12,4%) |
| Parre | 896(+5,0%) | 6,83(-0,7%) |
| Parzanica | 2.187(+11,4%) | 8,6(-6,2%) |
| Pedrengo | 2.244(+15,1%) | 7,12(-17,9%) |
| Peia | 779(+1,2%) | 6,64(-18,0%) |
| Pianico | 805(-10,7%) | 6,53(-10,8%) |
| Piario | 765(-9,6%) | 8(+8,5%) |
| Piazza Brembana | 941(+5,0%) | 8,9(-9,8%) |
| Piazzatorre | 929(+10,7%) | 7,64(+9,9%) |
| Piazzolo | 535(-5,8%) | 6,87(+9,0%) |
| Pognano | 1.426(-3,5%) | 8,2(+1,6%) |
| Ponte Nossa | 810(+1,5%) | 6,62(-1,5%) |
| Ponte San Pietro | 1.564(+2,1%) | 9,47(-3,7%) |
| Ponteranica | 2.394(+8,0%) | 8,9(+3,6%) |
| Pontida | 1.376(+26,1%) | 11,65(+11,5%) |
| Pontirolo Nuovo | 1.437(+21,6%) | 11,22(+13,1%) |
| Pradalunga | 1.495(+23,2%) | 8,56(-18,8%) |
| Predore | 2.594(+2,3%) | 10,88(+1,8%) |
| Premolo | 928(-2,9%) | 6,83(-0,7%) |
| Presezzo | 1.512(-6,4%) | 9,97(+10,0%) |
| Pumenengo | 1.054(+29,8%) | 7,73(-18,4%) |
| Ranica | 2.350(+7,0%) | 10,1(+19,0%) |
| Ranzanico | 1.354(+7,8%) | 9,3(+12,9%) |
| Riva di Solto | 2.396(-8,3%) | 9,9(+19,0%) |
| Rogno | 1.105(+12,6%) | 9,79(+4,7%) |
| Romano di Lombardia | 1.786(+9,4%) | 12,3(+34,1%) |
| Roncobello | 669(+24,8%) | 7,26(+25,8%) |
| Roncola | 988(-2,1%) | 8,95(+1,6%) |
| Rota d'Imagna | 805(+19,3%) | 4,71(-38,8%) |
| Rovetta | 1.444(+16,5%) | 10,62(+23,6%) |
| San Giovanni Bianco | 629(-0,9%) | 5,35(-20,1%) |
| San Paolo d'Argon | 1.863(+0,4%) | 9,73(+10,6%) |
| San Pellegrino Terme | 1.169(+11,2%) | 11,08(+35,1%) |
| Sant'Omobono Terme | 742(+3,5%) | 5,23(-33,8%) |
| Santa Brigida | 752(-8,3%) | 6,72(+1,5%) |
| Sarnico | 3.177(+5,8%) | 11,22(-1,6%) |
| Scanzorosciate | 2.246(+8,8%) | 8,33(-20,4%) |
| Schilpario | 733(-26,8%) | 6,35(-39,9%) |
| Sedrina | 857(+21,7%) | 6,82(+5,4%) |
| Selvino | 1.588(+1,4%) | 13,26(-0,6%) |
| Seriate | 1.858(+12,3%) | 10,98(+3,7%) |
| Serina | 797(-14,1%) | 8,18(+41,8%) |
| Solto Collina | 1.431(-9,5%) | 9,33(+25,4%) |
| Solza | 1.465(+12,7%) | 9,76(+8,0%) |
| Songavazzo | 1.364(-5,2%) | 8,78(+23,0%) |
| Sorisole | 1.587(+7,7%) | 10,48(+2,8%) |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1.525(+17,1%) | 9,18(+40,2%) |
| Sovere | 1.029(-1,5%) | 6,53(-14,9%) |
| Spinone al Lago | 1.269(+1,7%) | 6,86(-18,1%) |
| Spirano | 1.250(-11,5%) | 9,36(+0,4%) |
| Stezzano | 1.818(-3,1%) | 11,28(-4,8%) |
| Strozza | 1.162(+98,6%) | 7,53(-5,8%) |
| Suisio | 1.516(+8,4%) | 9,7(+1,3%) |
| Taleggio | 733(+6,5%) | 5,72(-1,2%) |
| Tavernola Bergamasca | 1.857(+36,1%) | 11,45(-0,4%) |
| Telgate | 1.410(-1,4%) | 10,33(+8,9%) |
| Terno d'Isola | 1.576(+5,6%) | 10,19(+9,5%) |
| Torre Boldone | 2.503(+6,0%) | 10,26(+7,7%) |
| Torre de' Busi | 893(-24,9%) | 10,67(+1,7%) |
| Torre de' Roveri | 2.433(+17,0%) | 8,72(-8,6%) |
| Torre Pallavicina | 903(+20,2%) | 8,77(-3,8%) |
| Trescore Balneario | 1.917(+5,2%) | 10,82(+12,9%) |
| Treviglio | 2.182(+5,5%) | 10,64(-2,4%) |
| Treviolo | 2.732(+5,9%) | 11,88(+30,5%) |
| Ubiale Clanezzo | 768(+16,4%) | 7,18(+11,0%) |
| Urgnano | 1.665(+2,1%) | 8,49(-21,5%) |
| Val Brembilla | 730(+9,9%) | 6,45(-0,2%) |
| Valbondione | 1.021(+6,5%) | 8,24(+4,4%) |
| Valbrembo | 2.092(+0,3%) | 10,53(+13,0%) |
| Valgoglio | 988(-7,4%) | 8,46(+16,7%) |
| Valleve | 1.254(-0,1%) | 7,85(+8,6%) |
| Valnegra | 471(-9,4%) | 7,19(+14,9%) |
| Valtorta | 678(-22,6%) | 7,29(+13,0%) |
| Vedeseta | 431(+2,9%) | 5,85(-7,9%) |
| Verdellino | 1.384(+16,4%) | 10,19(+13,7%) |
| Verdello | 1.677(+12,8%) | 10,01(-2,1%) |
| Vertova | 879(-3,9%) | 9,51(+11,2%) |
| Viadanica | 800(+4,0%) | 9,45(-9,1%) |
| Vigano San Martino | 1.703(+41,6%) | 7,78(-5,1%) |
| Vigolo | 903(+21,9%) | 7,26(-28,3%) |
| Villa d'Adda | 1.260(+3,1%) | 8,96(+3,1%) |
| Villa d'Almè | 1.713(+7,4%) | 9,91(-7,7%) |
| Villa d'Ogna | 845(+2,8%) | 10,08(+17,9%) |
| Villa di Serio | 1.708(+16,1%) | 10,93(+21,0%) |
| Villongo | 1.530(+15,2%) | 8,81(-0,5%) |
| Vilminore di Scalve | 767(+12,8%) | 8,28(+0,7%) |
| Zandobbio | 1.345(-4,3%) | 9,17(+0,7%) |
| Zanica | 1.908(+4,1%) | 12,26(+25,1%) |
| Zogno | 1.001(+13,4%) | 7,32(+7,5%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Terno d'Isola, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia