La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Luzzana. Il periodo di riferimento è Giugno 2022.
vendita
907 €/m²
da 448 €/m² a 2.314 €/m²
affitto
7,38 €/m²
da 3,60 €/m² a 11,60 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Luzzana, sia in vendita sia in affitto.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 907 al metro quadro, con una diminuzione del 6,59% rispetto a Giugno 2021 (971 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Luzzana ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2021, con un valore di € 1.039 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 826 al metro quadro.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,38 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 0,27% rispetto a Giugno 2021 (€ 7,40 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Luzzana ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 7,97 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,90 al mese per metro quadro.
A Giugno 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Luzzana è stato di € 907 al metro quadro, rispetto ai € 1.450 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Luzzana è stato di € 7,38 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,99 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Bergamo | 2.314 | 10,34 |
Adrara San Martino | 636 | 7,89 |
Adrara San Rocco | 746 | 8,33 |
Albano Sant'Alessandro | 1.345 | 9,17 |
Albino | 1.288 | 8,27 |
Algua | 611 | 6,08 |
Almè | 1.262 | 8,01 |
Almenno San Bartolomeo | 1.209 | 7,76 |
Almenno San Salvatore | 1.243 | 6,62 |
Alzano Lombardo | 1.422 | 9,04 |
Ambivere | 1.341 | 7,57 |
Antegnate | 1.082 | 6,82 |
Arcene | 1.422 | 7,05 |
Ardesio | 814 | 4,81 |
Arzago d'Adda | 1.294 | 8,37 |
Averara | 512 | 6,73 |
Aviatico | 1.194 | 11,60 |
Azzano San Paolo | 1.709 | 8,19 |
Azzone | 678 | 6,41 |
Bagnatica | 1.604 | 8,11 |
Barbata | 807 | 6,78 |
Bariano | 1.167 | 6,84 |
Barzana | 1.389 | 6,62 |
Bedulita | 631 | 7,51 |
Berbenno | 657 | 5,76 |
Berzo San Fermo | 704 | 7,31 |
Bianzano | 1.314 | 5,71 |
Blello | 473 | 6,29 |
Bolgare | 1.627 | 7,56 |
Boltiere | 1.367 | 7,84 |
Bonate Sopra | 1.567 | 7,32 |
Bonate Sotto | 1.210 | 7,62 |
Borgo di Terzo | 706 | 7,76 |
Bossico | 845 | 6,24 |
Bottanuco | 1.007 | 9,38 |
Bracca | 669 | 7,32 |
Branzi | 1.063 | 8,60 |
Brembate | 1.260 | 7,93 |
Brembate di Sopra | 1.482 | 8,12 |
Brignano Gera d'Adda | 1.203 | 7,00 |
Brumano | 565 | 6,47 |
Brusaporto | 1.612 | 8,57 |
Calcinate | 1.481 | 8,35 |
Calcio | 1.001 | 7,02 |
Calusco d'Adda | 1.294 | 6,42 |
Calvenzano | 1.384 | 10,07 |
Camerata Cornello | 756 | 5,63 |
Canonica d'Adda | 1.182 | 6,46 |
Capizzone | 675 | 5,86 |
Capriate San Gervasio | 1.213 | 7,98 |
Caprino Bergamasco | 984 | 5,06 |
Caravaggio | 1.315 | 8,46 |
Carobbio degli Angeli | 1.172 | 8,00 |
Carona | 1.665 | 8,52 |
Carvico | 1.017 | 5,88 |
Casazza | 1.000 | 7,71 |
Casirate d'Adda | 1.290 | 8,06 |
Casnigo | 798 | 6,74 |
Cassiglio | 925 | 6,23 |
Castel Rozzone | 1.191 | 7,14 |
Castelli Calepio | 1.185 | 7,96 |
Castione della Presolana | 1.441 | 7,52 |
Castro | 1.082 | 8,34 |
Cavernago | 1.514 | 10,07 |
Cazzano Sant'Andrea | 1.360 | 5,87 |
Cenate Sopra | 1.682 | 8,50 |
Cenate Sotto | 1.633 | 8,99 |
Cene | 1.068 | 6,14 |
Cerete | 1.048 | 3,60 |
Chignolo d'Isola | 1.198 | 7,09 |
Chiuduno | 1.250 | 7,29 |
Cisano Bergamasco | 1.220 | 7,96 |
Ciserano | 1.133 | 5,10 |
Cividate al Piano | 1.040 | 7,04 |
Clusone | 1.251 | 6,78 |
Colere | 1.648 | 6,65 |
Cologno al Serio | 1.471 | 8,27 |
Colzate | 803 | 5,99 |
Comun Nuovo | 1.503 | 8,11 |
Corna Imagna | 772 | 6,42 |
Cornalba | 923 | 6,14 |
Cortenuova | 1.197 | 7,46 |
Costa di Mezzate | 1.129 | 8,16 |
Costa Serina | 846 | 5,39 |
Costa Valle Imagna | 770 | 6,91 |
Costa Volpino | 1.011 | 6,78 |
Covo | 1.134 | 6,83 |
Credaro | 1.601 | 8,23 |
Curno | 1.670 | 8,46 |
Cusio | 619 | 6,38 |
Dalmine | 1.520 | 9,15 |
Dossena | 717 | 6,14 |
Endine Gaiano | 964 | 5,82 |
Entratico | 1.072 | 7,95 |
Fara Gera d'Adda | 1.342 | 7,47 |
Fara Olivana con Sola | 1.094 | 6,85 |
Filago | 1.314 | 7,37 |
Fino del Monte | 897 | 6,59 |
Fiorano al Serio | 1.058 | 6,79 |
Fontanella | 1.186 | 9,89 |
Fonteno | 1.168 | 7,11 |
Foppolo | 1.309 | 8,88 |
Foresto Sparso | 763 | 8,15 |
Fornovo San Giovanni | 1.278 | 6,83 |
Fuipiano Valle Imagna | 693 | 6,42 |
Gandellino | 988 | 5,57 |
Gandino | 831 | 8,31 |
Gandosso | 981 | 7,94 |
Gaverina Terme | 448 | 6,90 |
Gazzaniga | 1.002 | 6,44 |
Ghisalba | 1.289 | 6,74 |
Gorlago | 1.188 | 7,91 |
Gorle | 1.884 | 8,29 |
Gorno | 677 | 6,25 |
Grassobbio | 1.699 | 7,49 |
Gromo | 1.054 | 5,33 |
Grone | 964 | 7,20 |
Grumello del Monte | 1.331 | 8,25 |
Isola di Fondra | 949 | 6,13 |
Isso | 856 | 6,76 |
Lallio | 1.548 | 9,26 |
Leffe | 774 | 4,24 |
Lenna | 696 | 5,94 |
Levate | 1.317 | 7,14 |
Locatello | 516 | 6,37 |
Lovere | 1.344 | 8,64 |
Lurano | 1.605 | 6,89 |
Luzzana | 907 | 7,38 |
Madone | 1.121 | 5,94 |
Mapello | 1.327 | 7,18 |
Martinengo | 1.219 | 5,92 |
Medolago | 1.493 | 6,32 |
Mezzoldo | 695 | 6,57 |
Misano di Gera d'Adda | 1.021 | 7,66 |
Moio de' Calvi | 833 | 6,02 |
Monasterolo del Castello | 1.347 | 7,15 |
Montello | 1.122 | 8,66 |
Morengo | 1.316 | 7,28 |
Mornico al Serio | 1.140 | 8,01 |
Mozzanica | 1.070 | 7,25 |
Mozzo | 1.751 | 8,04 |
Nembro | 1.388 | 8,28 |
Olmo al Brembo | 538 | 6,36 |
Oltre il Colle | 686 | 6,31 |
Oltressenda Alta | 942 | 6,30 |
Oneta | 984 | 6,38 |
Onore | 1.361 | 8,06 |
Orio al Serio | 1.469 | 10,20 |
Ornica | 622 | 6,36 |
Osio Sopra | 1.503 | 7,35 |
Osio Sotto | 1.441 | 7,17 |
Pagazzano | 989 | 7,14 |
Paladina | 1.388 | 7,44 |
Palazzago | 1.280 | 9,13 |
Palosco | 970 | 7,83 |
Parre | 927 | 5,43 |
Parzanica | 1.352 | 7,75 |
Pedrengo | 1.747 | 8,69 |
Peia | 879 | 5,91 |
Pianico | 788 | 6,06 |
Piario | 857 | 5,61 |
Piazza Brembana | 925 | 9,40 |
Piazzatorre | 872 | 6,75 |
Piazzolo | 584 | 6,35 |
Pognano | 1.224 | 7,72 |
Ponte Nossa | 688 | 5,08 |
Ponte San Pietro | 1.413 | 7,84 |
Ponteranica | 1.650 | 7,26 |
Pontida | 1.201 | 7,05 |
Pontirolo Nuovo | 1.202 | 8,04 |
Pradalunga | 1.264 | 7,77 |
Predore | 1.775 | 6,23 |
Premolo | 1.042 | 5,50 |
Presezzo | 1.372 | 8,41 |
Pumenengo | 928 | 7,00 |
Ranica | 1.788 | 6,92 |
Ranzanico | 1.267 | 6,77 |
Riva di Solto | 1.915 | 7,54 |
Rogno | 776 | 6,06 |
Romano di Lombardia | 1.414 | 7,41 |
Roncobello | 718 | 6,05 |
Roncola | 1.027 | 10,41 |
Rota d'Imagna | 681 | 6,02 |
Rovetta | 1.171 | 7,23 |
San Giovanni Bianco | 689 | 4,92 |
San Paolo d'Argon | 1.460 | 8,85 |
San Pellegrino Terme | 1.262 | 7,67 |
Sant'Omobono Terme | 688 | 5,44 |
Santa Brigida | 777 | 6,39 |
Sarnico | 2.137 | 9,59 |
Scanzorosciate | 1.919 | 7,60 |
Schilpario | 1.283 | 4,86 |
Sedrina | 771 | 6,68 |
Selvino | 1.397 | 9,82 |
Seriate | 1.607 | 8,75 |
Serina | 871 | 7,54 |
Solto Collina | 1.249 | 7,43 |
Solza | 1.225 | 6,85 |
Songavazzo | 1.149 | 7,68 |
Sorisole | 1.387 | 8,21 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1.470 | 6,31 |
Sovere | 945 | 5,72 |
Spinone al Lago | 1.219 | 7,20 |
Spirano | 1.129 | 7,93 |
Stezzano | 1.564 | 8,35 |
Strozza | 903 | 6,98 |
Suisio | 1.007 | 7,52 |
Taleggio | 582 | 5,70 |
Tavernola Bergamasca | 1.200 | 7,96 |
Telgate | 1.054 | 7,71 |
Terno d'Isola | 1.396 | 7,79 |
Torre Boldone | 1.864 | 7,47 |
Torre de' Busi | 1.430 | 7,51 |
Torre de' Roveri | 1.527 | 8,33 |
Torre Pallavicina | 763 | 7,06 |
Trescore Balneario | 1.456 | 8,19 |
Treviglio | 1.706 | 8,94 |
Treviolo | 1.968 | 8,61 |
Ubiale Clanezzo | 759 | 6,67 |
Urgnano | 1.272 | 7,88 |
Val Brembilla | 719 | 5,57 |
Valbondione | 961 | 5,42 |
Valbrembo | 1.761 | 8,52 |
Valgoglio | 869 | 5,47 |
Valleve | 1.185 | 6,61 |
Valnegra | 631 | 6,05 |
Valtorta | 815 | 6,41 |
Vedeseta | 868 | 5,76 |
Verdellino | 1.065 | 8,36 |
Verdello | 1.266 | 8,93 |
Vertova | 919 | 7,06 |
Viadanica | 974 | 8,37 |
Vigano San Martino | 734 | 7,67 |
Vigolo | 686 | 9,92 |
Villa d'Adda | 1.118 | 6,77 |
Villa d'Almè | 1.329 | 7,69 |
Villa d'Ogna | 782 | 5,43 |
Villa di Serio | 1.574 | 7,88 |
Villongo | 1.331 | 8,48 |
Vilminore di Scalve | 912 | 5,94 |
Zandobbio | 1.112 | 7,47 |
Zanica | 1.484 | 8,39 |
Zogno | 896 | 5,21 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Luzzana e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 894 abitanti.