La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Ghisalba. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€1.652€/m²
da 383 €/m² a 3.248 €/m²
Affitto
€7,72€/m²
da 4,71 €/m² a 16,63 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Ghisalba, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
A Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Ghisalba è stato di € 1.652 al metro quadro, rispetto ai € 1.830 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Ghisalba è stato di € 7,72 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,99 della media provinciale.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Corso Europa | 1.529 | - |
| Via Canonico Cossali | 1.406 | - |
| Via Ciurlina | 1.384 | - |
| Via Portico Nuovo | 1.840 | - |
| Via Cremona | 1.531 | - |
| Via Ungaretti | 1.884 | - |
| Via Gioacchino Rossini | 2.290 | - |
| Via Antonio Locatelli | 1.212 | - |
| Via Genova | 1.662 | - |
| Via San Pietro | 2.148 | - |
| SP122 | 2.127 | - |
| Via Ghidini | 1.446 | - |
| Via Roma | 1.362 | - |
| Via Lecco | 1.897 | - |
| Via Verona | 1.959 | - |
| Strada provinciale 122 Francesca | 2.078 | - |
| Via Giovanni Falcone | 1.590 | - |
| Via Emilia | 1.335 | - |
| Via Firenze | 1.910 | - |
| Via Como | 1.805 | - |
| Piazza Giuseppe Garibaldi | 1.445 | - |
| Via Gaiardello | 1.357 | - |
| Via Brescia | 1.938 | - |
| Via Don Luigi Sturzo | 2.392 | - |
| Via Bologna | 1.678 | - |
| Via Torino | 1.937 | - |
| Via Venezia | 1.735 | - |
| Via Vitevecchia | 1.953 | - |
| Piazza Papa Giovanni XXIII | 1.445 | - |
| Via degli Alpini | 2.186 | - |
| Via Vittorio Veneto | 1.451 | - |
| Via Aldo Moro | 1.862 | - |
| via Trento | 1.432 | - |
| Via Alcide De Gasperi | 2.360 | - |
| SPexSS498 | 1.456 | - |
| Via Lombardia | 1.276 | - |
| Via Giosuè Carducci | 1.416 | - |
| Via Milano | 1.899 | - |
| Via Padova | 1.801 | - |
| Via Vite Vecchia | 2.161 | - |
| Via Circonvallazione | 1.191 | - |
| Via Adige | 1.896 | - |
| Via Edmondo De Amicis | 1.497 | - |
| Via Bergamo | 1.454 | - |
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia