La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Torre de' Busi. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€846€/m²
da 383 €/m² a 3.248 €/m²
Affitto
€10,8€/m²
da 4,71 €/m² a 16,63 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Torre de' Busi, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
A Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Torre de' Busi è stato di € 846 al metro quadro, rispetto ai € 1.830 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Torre de' Busi è stato di € 10,80 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,99 della media provinciale.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Via San Carlo | 863 | - |
| Via Fontana | 1.033 | - |
| Via Camillo Benso Conte di Cavour | 848 | - |
| Piazza Funivia | 890 | - |
| Via Roma | 952 | - |
| Via Giacomo Puccini | 837 | - |
| Via Alessandro Manzoni | 1.256 | - |
| Via Regulida | 764 | - |
| Piazza Municipio | 891 | - |
| Via Pietro Mascagni | 1.145 | - |
| Via Gioacchino Rossini | 801 | - |
| Via Maglio | 770 | - |
| Via San Marco | 682 | - |
| Via Giovanni ventitreesimo | 879 | - |
| Via Giuseppe Verdi | 874 | - |
| Via Giacomo Matteotti | 878 | - |
| Via Casello | 682 | - |
| Via Nicolò Paganini | 792 | - |
| Via Ca' di Sotto | 858 | - |
| Via Cornello | 951 | - |
| Via Giuseppe Mazzini | 1.023 | - |
| Via Don Giovanni Scuri | 770 | - |
| Via due Giugno | 687 | - |
| Via Gaetano Donizetti | 1.135 | - |
| Via Ca' Zanelli | 606 | - |
| Via Casarola | 846 | - |
| Via venticinque Aprile | 629 | - |
| Via Giovanni Battista Pergolesi | 765 | - |
| Via Vittorio Veneto | 860 | - |
| Via San Michele | 850 | - |
| Via Favirano | 1.088 | - |
| Via Torre | 850 | - |
| Via San Gottardo | 1.120 | - |
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia