La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Val Brembilla. Il periodo di riferimento è Luglio 2022.
vendita
721 €/m²
da 397 €/m² a 2.315 €/m²
affitto
5,57 €/m²
da 3,58 €/m² a 12,04 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Val Brembilla, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 721 al metro quadro, con una diminuzione del 3,87% rispetto a Luglio 2021 (750 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Val Brembilla ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2021, con un valore di € 755 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 699 al metro quadro.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 5,57 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 8,69% rispetto a Luglio 2021 (€ 6,10 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Val Brembilla ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2020, con un valore di € 6,40 al metro quadro.
A Luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Val Brembilla è stato di € 721 al metro quadro, rispetto ai € 1.450 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Val Brembilla è stato di € 5,57 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,05 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Bergamo | 2.315 | 10,34 |
Adrara San Martino | 608 | 7,88 |
Adrara San Rocco | 686 | 8,36 |
Albano Sant'Alessandro | 1.342 | 8,79 |
Albino | 1.317 | 8,09 |
Algua | 640 | 6,16 |
Almè | 1.271 | 7,76 |
Almenno San Bartolomeo | 1.188 | 6,30 |
Almenno San Salvatore | 1.223 | 6,66 |
Alzano Lombardo | 1.431 | 9,03 |
Ambivere | 1.316 | 7,66 |
Antegnate | 1.079 | 6,82 |
Arcene | 1.444 | 5,91 |
Ardesio | 821 | 4,81 |
Arzago d'Adda | 1.272 | 8,31 |
Averara | 528 | 6,98 |
Aviatico | 1.171 | 12,04 |
Azzano San Paolo | 1.735 | 8,27 |
Azzone | 678 | 6,43 |
Bagnatica | 1.613 | 8,11 |
Barbata | 827 | 6,94 |
Bariano | 1.185 | 6,91 |
Barzana | 1.397 | 6,77 |
Bedulita | 593 | 7,03 |
Berbenno | 637 | 5,76 |
Berzo San Fermo | 705 | 6,89 |
Bianzano | 1.330 | 5,75 |
Blello | 583 | 6,21 |
Bolgare | 1.628 | 7,56 |
Boltiere | 1.384 | 7,68 |
Bonate Sopra | 1.551 | 7,21 |
Bonate Sotto | 1.264 | 7,08 |
Borgo di Terzo | 633 | 6,82 |
Bossico | 823 | 6,24 |
Bottanuco | 979 | 9,38 |
Bracca | 644 | 7,39 |
Branzi | 1.093 | 8,50 |
Brembate | 1.239 | 8,29 |
Brembate di Sopra | 1.418 | 8,93 |
Brignano Gera d'Adda | 1.253 | 7,00 |
Brumano | 519 | 6,17 |
Brusaporto | 1.640 | 8,57 |
Calcinate | 1.506 | 8,35 |
Calcio | 1.039 | 6,21 |
Calusco d'Adda | 1.286 | 6,44 |
Calvenzano | 1.421 | 8,23 |
Camerata Cornello | 814 | 6,01 |
Canonica d'Adda | 1.128 | 6,46 |
Capizzone | 675 | 5,91 |
Capriate San Gervasio | 1.212 | 8,02 |
Caprino Bergamasco | 969 | 5,53 |
Caravaggio | 1.298 | 8,37 |
Carobbio degli Angeli | 1.164 | 5,47 |
Carona | 1.647 | 8,33 |
Carvico | 1.036 | 6,60 |
Casazza | 983 | 7,71 |
Casirate d'Adda | 1.330 | 8,08 |
Casnigo | 951 | 6,83 |
Cassiglio | 995 | 6,56 |
Castel Rozzone | 1.182 | 7,11 |
Castelli Calepio | 1.175 | 6,12 |
Castione della Presolana | 1.444 | 7,89 |
Castro | 1.064 | 7,84 |
Cavernago | 1.523 | 9,91 |
Cazzano Sant'Andrea | 1.324 | 5,88 |
Cenate Sopra | 1.719 | 7,83 |
Cenate Sotto | 1.644 | 7,71 |
Cene | 1.082 | 6,53 |
Cerete | 1.057 | 3,58 |
Chignolo d'Isola | 1.250 | 7,19 |
Chiuduno | 1.245 | 7,76 |
Cisano Bergamasco | 1.200 | 7,92 |
Ciserano | 1.109 | 6,57 |
Cividate al Piano | 1.003 | 6,76 |
Clusone | 1.238 | 6,67 |
Colere | 1.672 | 7,06 |
Cologno al Serio | 1.492 | 7,91 |
Colzate | 780 | 5,99 |
Comun Nuovo | 1.500 | 7,86 |
Corna Imagna | 745 | 6,31 |
Cornalba | 867 | 6,11 |
Cortenuova | 1.210 | 7,60 |
Costa di Mezzate | 1.175 | 7,66 |
Costa Serina | 836 | 4,94 |
Costa Valle Imagna | 769 | 6,28 |
Costa Volpino | 1.062 | 7,70 |
Covo | 1.132 | 6,83 |
Credaro | 1.573 | 7,82 |
Curno | 1.670 | 8,38 |
Cusio | 617 | 6,39 |
Dalmine | 1.511 | 9,59 |
Dossena | 746 | 6,21 |
Endine Gaiano | 977 | 5,82 |
Entratico | 1.065 | 7,66 |
Fara Gera d'Adda | 1.361 | 7,57 |
Fara Olivana con Sola | 1.113 | 6,99 |
Filago | 1.295 | 7,37 |
Fino del Monte | 918 | 6,59 |
Fiorano al Serio | 1.044 | 6,88 |
Fontanella | 1.202 | 9,89 |
Fonteno | 1.170 | 7,94 |
Foppolo | 1.324 | 8,99 |
Foresto Sparso | 787 | 7,98 |
Fornovo San Giovanni | 1.222 | 6,83 |
Fuipiano Valle Imagna | 691 | 6,32 |
Gandellino | 986 | 6,33 |
Gandino | 824 | 8,44 |
Gandosso | 933 | 7,49 |
Gaverina Terme | 397 | 6,97 |
Gazzaniga | 1.011 | 6,09 |
Ghisalba | 1.295 | 6,74 |
Gorlago | 1.171 | 7,94 |
Gorle | 1.857 | 8,40 |
Gorno | 663 | 6,25 |
Grassobbio | 1.716 | 8,84 |
Gromo | 1.057 | 7,34 |
Grone | 978 | 6,93 |
Grumello del Monte | 1.286 | 8,25 |
Isola di Fondra | 939 | 6,62 |
Isso | 1.055 | 6,89 |
Lallio | 1.565 | 9,26 |
Leffe | 754 | 4,24 |
Lenna | 586 | 6,30 |
Levate | 1.363 | 6,97 |
Locatello | 499 | 6,28 |
Lovere | 1.398 | 9,41 |
Lurano | 1.573 | 6,89 |
Luzzana | 1.106 | 6,90 |
Madone | 1.135 | 5,94 |
Mapello | 1.302 | 7,59 |
Martinengo | 1.227 | 6,69 |
Medolago | 1.505 | 6,32 |
Mezzoldo | 687 | 7,13 |
Misano di Gera d'Adda | 1.037 | 7,68 |
Moio de' Calvi | 869 | 6,54 |
Monasterolo del Castello | 1.350 | 7,41 |
Montello | 1.142 | 8,37 |
Morengo | 1.268 | 7,33 |
Mornico al Serio | 1.155 | 7,93 |
Mozzanica | 1.107 | 7,52 |
Mozzo | 1.754 | 8,15 |
Nembro | 1.384 | 8,30 |
Olmo al Brembo | 538 | 6,83 |
Oltre il Colle | 667 | 6,23 |
Oltressenda Alta | 916 | 6,77 |
Oneta | 953 | 6,35 |
Onore | 1.343 | 8,06 |
Orio al Serio | 1.478 | 10,09 |
Ornica | 622 | 6,26 |
Osio Sopra | 1.486 | 7,72 |
Osio Sotto | 1.457 | 7,07 |
Pagazzano | 1.066 | 7,15 |
Paladina | 1.404 | 7,01 |
Palazzago | 1.280 | 8,92 |
Palosco | 972 | 7,60 |
Parre | 917 | 5,38 |
Parzanica | 1.381 | 8,09 |
Pedrengo | 1.714 | 9,26 |
Peia | 788 | 5,93 |
Pianico | 745 | 6,02 |
Piario | 860 | 5,54 |
Piazza Brembana | 937 | 9,19 |
Piazzatorre | 854 | 7,87 |
Piazzolo | 561 | 6,91 |
Pognano | 1.055 | 5,93 |
Ponte Nossa | 667 | 5,00 |
Ponte San Pietro | 1.436 | 8,50 |
Ponteranica | 1.654 | 7,09 |
Pontida | 1.202 | 7,00 |
Pontirolo Nuovo | 1.195 | 8,38 |
Pradalunga | 1.189 | 7,60 |
Predore | 1.840 | 6,65 |
Premolo | 1.010 | 5,50 |
Presezzo | 1.385 | 8,80 |
Pumenengo | 917 | 6,94 |
Ranica | 1.818 | 7,43 |
Ranzanico | 1.214 | 7,11 |
Riva di Solto | 1.886 | 8,04 |
Rogno | 800 | 6,06 |
Romano di Lombardia | 1.409 | 8,82 |
Roncobello | 703 | 6,36 |
Roncola | 1.005 | 9,86 |
Rota d'Imagna | 674 | 5,84 |
Rovetta | 1.137 | 7,04 |
San Giovanni Bianco | 666 | 5,28 |
San Paolo d'Argon | 1.415 | 8,35 |
San Pellegrino Terme | 1.276 | 7,99 |
Sant'Omobono Terme | 674 | 5,38 |
Santa Brigida | 789 | 6,85 |
Sarnico | 2.176 | 9,07 |
Scanzorosciate | 1.932 | 7,52 |
Schilpario | 1.213 | 5,14 |
Sedrina | 797 | 6,68 |
Selvino | 1.396 | 8,80 |
Seriate | 1.613 | 8,93 |
Serina | 902 | 7,18 |
Solto Collina | 1.277 | 7,88 |
Solza | 1.242 | 6,93 |
Songavazzo | 1.111 | 7,68 |
Sorisole | 1.405 | 7,91 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1.461 | 6,39 |
Sovere | 945 | 5,22 |
Spinone al Lago | 1.219 | 7,42 |
Spirano | 1.142 | 7,57 |
Stezzano | 1.593 | 7,91 |
Strozza | 899 | 6,83 |
Suisio | 1.025 | 8,43 |
Taleggio | 588 | 5,85 |
Tavernola Bergamasca | 1.250 | 9,63 |
Telgate | 1.078 | 7,71 |
Terno d'Isola | 1.405 | 8,14 |
Torre Boldone | 1.877 | 7,72 |
Torre de' Busi | 1.306 | 4,93 |
Torre de' Roveri | 1.549 | 7,19 |
Torre Pallavicina | 748 | 6,99 |
Trescore Balneario | 1.430 | 7,64 |
Treviglio | 1.717 | 9,11 |
Treviolo | 1.960 | 8,81 |
Ubiale Clanezzo | 654 | 6,61 |
Urgnano | 1.287 | 7,98 |
Val Brembilla | 721 | 5,57 |
Valbondione | 960 | 6,12 |
Valbrembo | 1.781 | 8,61 |
Valgoglio | 851 | 5,93 |
Valleve | 1.204 | 7,20 |
Valnegra | 631 | 6,55 |
Valtorta | 811 | 6,52 |
Vedeseta | 945 | 5,82 |
Verdellino | 1.072 | 7,37 |
Verdello | 1.269 | 8,51 |
Vertova | 910 | 7,06 |
Viadanica | 938 | 8,31 |
Vigano San Martino | 683 | 6,73 |
Vigolo | 736 | 10,04 |
Villa d'Adda | 1.096 | 6,89 |
Villa d'Almè | 1.337 | 8,18 |
Villa d'Ogna | 827 | 5,57 |
Villa di Serio | 1.647 | 8,35 |
Villongo | 1.373 | 8,11 |
Vilminore di Scalve | 792 | 6,40 |
Zandobbio | 1.004 | 7,06 |
Zanica | 1.470 | 8,39 |
Zogno | 897 | 5,56 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Val Brembilla e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.256 abitanti.