La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Credaro. Il periodo di riferimento è Marzo 2021.
vendita
1.359 €/m²
da 384 €/m² a 2.229 €/m²
affitto
8,00 €/m²
da 4,20 €/m² a 9,90 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Credaro, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.359 al metro quadro, con un aumento del 1,34% rispetto a Marzo 2020 (1.341 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Credaro ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2019, con un valore di € 1.508 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.341 al metro quadro.
A Marzo 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Credaro è stato di € 1.359 al metro quadro, rispetto ai € 1.468 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Credaro è stato di € 8,00 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,70 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Bergamo | 2.229 | 9,90 |
Adrara San Martino | 743 | 8,30 |
Adrara San Rocco | 765 | 8,30 |
Albano Sant'Alessandro | 1.451 | 7,80 |
Albino | 1.321 | 6,80 |
Algua | 839 | 5,20 |
Almè | 1.427 | 7,50 |
Almenno San Bartolomeo | 1.460 | 8,20 |
Almenno San Salvatore | 1.292 | 6,90 |
Alzano Lombardo | 1.428 | 8,00 |
Ambivere | 1.121 | 7,10 |
Antegnate | 1.037 | 5,60 |
Arcene | 1.261 | 8,80 |
Ardesio | 934 | 4,90 |
Arzago d'Adda | 1.272 | 7,20 |
Averara | 642 | 5,90 |
Aviatico | 1.188 | 6,70 |
Azzano San Paolo | 1.582 | 7,90 |
Azzone | 986 | 5,80 |
Bagnatica | 1.590 | 7,60 |
Barbata | 1.081 | 5,80 |
Bariano | 1.212 | 7,50 |
Barzana | 1.463 | 7,70 |
Bedulita | 562 | 7,10 |
Berbenno | 676 | 6,50 |
Berzo San Fermo | 1.165 | 7,60 |
Bianzano | 1.298 | 6,90 |
Blello | 384 | 5,90 |
Bolgare | 1.458 | 7,50 |
Boltiere | 1.397 | 8,20 |
Bonate Sopra | 1.555 | 7,80 |
Bonate Sotto | 1.202 | 7,10 |
Borgo di Terzo | 791 | 7,00 |
Bossico | 1.074 | 6,30 |
Bottanuco | 1.178 | 7,70 |
Bracca | 582 | 5,90 |
Branzi | 1.159 | 5,40 |
Brembate | 1.349 | 7,70 |
Brembate di Sopra | 1.464 | 8,40 |
Brignano Gera d'Adda | 1.282 | 7,80 |
Brumano | 623 | 8,50 |
Brusaporto | 1.774 | 7,40 |
Calcinate | 1.360 | 8,10 |
Calcio | 918 | 5,80 |
Calusco d'Adda | 1.286 | 7,00 |
Calvenzano | 1.367 | 7,60 |
Camerata Cornello | 931 | 5,30 |
Canonica d'Adda | 1.101 | 8,00 |
Capizzone | 837 | 6,90 |
Capriate San Gervasio | 1.317 | 8,60 |
Caprino Bergamasco | 1.030 | 6,80 |
Caravaggio | 1.352 | 7,60 |
Carobbio degli Angeli | 1.354 | 7,50 |
Carona | 1.757 | 5,40 |
Carvico | 1.322 | 6,70 |
Casazza | 983 | 7,00 |
Casirate d'Adda | 1.317 | 8,00 |
Casnigo | 931 | 6,10 |
Cassiglio | 990 | 5,50 |
Castel Rozzone | 1.216 | 8,60 |
Castelli Calepio | 1.220 | 8,40 |
Castione della Presolana | 1.405 | 5,30 |
Castro | 1.151 | 7,30 |
Cavernago | 1.481 | 8,30 |
Cazzano Sant'Andrea | 990 | 6,50 |
Cenate Sopra | 1.720 | 7,50 |
Cenate Sotto | 1.785 | 7,80 |
Cene | 1.028 | 7,00 |
Cerete | 1.089 | 5,90 |
Chignolo d'Isola | 1.247 | 7,50 |
Chiuduno | 1.286 | 7,50 |
Cisano Bergamasco | 1.247 | 7,00 |
Ciserano | 1.231 | 8,60 |
Cividate al Piano | 905 | 6,90 |
Clusone | 1.337 | 5,80 |
Colere | 1.744 | 5,80 |
Cologno al Serio | 1.405 | 7,60 |
Colzate | 1.051 | 5,80 |
Comun Nuovo | 1.570 | 7,50 |
Corna Imagna | 706 | 6,70 |
Cornalba | 904 | 4,20 |
Cortenuova | 1.005 | 7,10 |
Costa di Mezzate | 1.282 | 7,60 |
Costa Serina | 780 | 5,00 |
Costa Valle Imagna | 918 | 7,10 |
Costa Volpino | 1.005 | 6,00 |
Covo | 1.106 | 6,50 |
Credaro | 1.359 | 8,00 |
Curno | 1.672 | 8,00 |
Cusio | 922 | 6,10 |
Dalmine | 1.411 | 8,80 |
Dossena | 664 | 5,20 |
Endine Gaiano | 1.019 | 5,60 |
Entratico | 1.003 | 7,60 |
Fara Gera d'Adda | 1.346 | 7,20 |
Fara Olivana con Sola | 1.107 | 7,40 |
Filago | 1.041 | 7,90 |
Fino del Monte | 1.057 | 6,30 |
Fiorano al Serio | 1.038 | 6,70 |
Fontanella | 1.001 | 6,00 |
Fonteno | 1.374 | 7,40 |
Foppolo | 1.310 | 6,00 |
Foresto Sparso | 788 | 7,90 |
Fornovo San Giovanni | 1.323 | 7,50 |
Fuipiano Valle Imagna | 781 | 6,40 |
Gandellino | 1.012 | 4,90 |
Gandino | 949 | 5,90 |
Gandosso | 795 | 7,60 |
Gaverina Terme | 491 | 7,00 |
Gazzaniga | 1.036 | 7,00 |
Ghisalba | 1.283 | 7,50 |
Gorlago | 1.298 | 7,30 |
Gorle | 1.946 | 8,80 |
Gorno | 591 | 5,80 |
Grassobbio | 1.634 | 7,90 |
Gromo | 1.078 | 4,90 |
Grone | 893 | 7,50 |
Grumello del Monte | 1.360 | 7,90 |
Isola di Fondra | 756 | 4,90 |
Isso | 1.025 | 6,00 |
Lallio | 1.718 | 7,90 |
Leffe | 823 | 6,70 |
Lenna | 520 | 4,30 |
Levate | 1.337 | 8,40 |
Locatello | 526 | 6,70 |
Lovere | 1.271 | 7,40 |
Lurano | 1.193 | 7,50 |
Luzzana | 994 | 7,30 |
Madone | 1.136 | 7,20 |
Mapello | 1.405 | 8,20 |
Martinengo | 1.259 | 7,00 |
Medolago | 1.402 | 7,60 |
Mezzoldo | 574 | 5,90 |
Misano di Gera d'Adda | 1.084 | 6,20 |
Moio de' Calvi | 782 | 4,90 |
Monasterolo del Castello | 1.353 | 6,90 |
Montello | 1.282 | 7,70 |
Morengo | 1.181 | 7,40 |
Mornico al Serio | 1.040 | 6,90 |
Mozzanica | 989 | 7,70 |
Mozzo | 1.826 | 9,40 |
Nembro | 1.370 | 7,90 |
Olmo al Brembo | 745 | 5,40 |
Oltre il Colle | 690 | 4,20 |
Oltressenda Alta | 949 | 5,70 |
Oneta | 929 | 4,80 |
Onore | 1.365 | 7,30 |
Orio al Serio | 1.408 | 8,60 |
Ornica | 887 | 6,30 |
Osio Sopra | 1.373 | 8,20 |
Osio Sotto | 1.449 | 7,60 |
Pagazzano | 1.136 | 7,70 |
Paladina | 1.448 | 7,80 |
Palazzago | 1.435 | 7,10 |
Palosco | 1.038 | 7,60 |
Parre | 931 | 6,00 |
Parzanica | 1.553 | 9,20 |
Pedrengo | 1.439 | 8,10 |
Peia | 892 | 6,40 |
Pianico | 715 | 6,50 |
Piario | 992 | 6,00 |
Piazza Brembana | 816 | 5,20 |
Piazzatorre | 823 | 5,60 |
Piazzolo | 760 | 5,30 |
Pognano | 1.311 | 8,20 |
Ponte Nossa | 688 | 6,00 |
Ponte San Pietro | 1.298 | 7,90 |
Ponteranica | 1.643 | 7,60 |
Pontida | 1.203 | 6,40 |
Pontirolo Nuovo | 1.144 | 8,00 |
Pradalunga | 1.216 | 7,40 |
Predore | 1.824 | 8,90 |
Premolo | 1.033 | 5,60 |
Presezzo | 1.394 | 7,80 |
Pumenengo | 902 | 6,00 |
Ranica | 1.772 | 7,50 |
Ranzanico | 1.134 | 6,10 |
Riva di Solto | 1.975 | 7,20 |
Rogno | 944 | 6,00 |
Romano di Lombardia | 1.299 | 7,40 |
Roncobello | 657 | 4,20 |
Roncola | 1.021 | 7,10 |
Rota d'Imagna | 705 | 7,50 |
Rovetta | 1.180 | 5,90 |
San Giovanni Bianco | 726 | 6,10 |
San Paolo d'Argon | 1.533 | 7,60 |
San Pellegrino Terme | 1.151 | 6,10 |
Sant'Omobono Terme | 727 | 8,40 |
Santa Brigida | 693 | 5,80 |
Sarnico | 2.166 | 8,20 |
Scanzorosciate | 1.766 | 7,50 |
Schilpario | 1.331 | 6,50 |
Sedrina | 859 | 5,70 |
Selvino | 1.416 | 6,50 |
Seriate | 1.586 | 8,20 |
Serina | 801 | 4,20 |
Solto Collina | 1.322 | 5,60 |
Solza | 1.215 | 6,80 |
Songavazzo | 1.156 | 6,20 |
Sorisole | 1.546 | 7,90 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1.360 | 6,90 |
Sovere | 959 | 5,60 |
Spinone al Lago | 1.316 | 6,60 |
Spirano | 1.226 | 7,50 |
Stezzano | 1.520 | 8,90 |
Strozza | 763 | 7,00 |
Suisio | 1.075 | 8,00 |
Taleggio | 531 | 5,20 |
Tavernola Bergamasca | 1.276 | 9,60 |
Telgate | 1.053 | 7,50 |
Terno d'Isola | 1.269 | 7,50 |
Torre Boldone | 1.789 | 8,30 |
Torre de' Busi | 1.273 | 7,00 |
Torre de' Roveri | 1.658 | 7,80 |
Torre Pallavicina | 797 | 6,00 |
Trescore Balneario | 1.379 | 8,00 |
Treviglio | 1.616 | 8,70 |
Treviolo | 1.826 | 7,50 |
Ubiale Clanezzo | 783 | 6,80 |
Urgnano | 1.367 | 7,30 |
Val Brembilla | 709 | 5,90 |
Valbondione | 939 | 5,70 |
Valbrembo | 1.704 | 7,70 |
Valgoglio | 961 | 4,90 |
Valleve | 1.098 | 6,00 |
Valnegra | 557 | 5,00 |
Valtorta | 744 | 6,10 |
Vedeseta | 717 | 5,40 |
Verdellino | 1.147 | 8,20 |
Verdello | 1.279 | 9,00 |
Vertova | 815 | 5,70 |
Viadanica | 734 | 8,30 |
Vigano San Martino | 863 | 7,00 |
Vigolo | 772 | 9,10 |
Villa d'Adda | 1.165 | 7,30 |
Villa d'Almè | 1.489 | 8,10 |
Villa d'Ogna | 941 | 6,10 |
Villa di Serio | 1.724 | 7,30 |
Villongo | 1.125 | 8,10 |
Vilminore di Scalve | 862 | 5,90 |
Zandobbio | 1.038 | 7,60 |
Zanica | 1.533 | 8,20 |
Zogno | 925 | 5,90 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Credaro e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.610 abitanti.