La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Camponogara. Il periodo di riferimento è Gennaio 2026.
vendita
1.705 €/m²
da 755 €/m² a 4.376 €/m²
affitto
9,66 €/m²
da 7,11 €/m² a 24,43 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Camponogara, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.705 al metro quadro, con un aumento del 6,23% rispetto a Gennaio 2025 (1.605 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Camponogara ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2026, con un valore di € 1.705 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.497 al metro quadro.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 9,66 al mese per metro quadro, con un aumento del 11,42% rispetto a Gennaio 2025 (€ 8,67 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Camponogara ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2026, con un valore di € 9,66 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,43 al mese per metro quadro.
A Gennaio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Camponogara è stato di € 1.705 al metro quadro, rispetto ai € 2.775 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Camponogara è stato di € 9,66 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,56 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Venezia | 3.335 | 15,21 |
| Annone Veneto | 1.057 | 8,3 |
| Campagna Lupia | 1.470 | 11,55 |
| Campolongo Maggiore | 1.455 | 9,41 |
| Camponogara | 1.705 | 9,66 |
| Caorle | 3.571 | 17,62 |
| Cavallino-Treporti | 2.904 | 14,73 |
| Cavarzere | 853 | 7,19 |
| Ceggia | 1.554 | 9,32 |
| Chioggia | 2.524 | 12,22 |
| Cinto Caomaggiore | 1.095 | 8,62 |
| Cona | 1.132 | 8,17 |
| Concordia Sagittaria | 1.895 | 10,67 |
| Dolo | 1.988 | 10,54 |
| Eraclea | 2.049 | 12,63 |
| Fiesso d'Artico | 1.684 | 11,41 |
| Fossalta di Piave | 1.459 | 7,11 |
| Fossalta di Portogruaro | 1.243 | 10,69 |
| Fossò | 1.537 | 9,18 |
| Gruaro | 755 | 8,29 |
| Jesolo | 4.376 | 24,43 |
| Marcon | 2.263 | 11,72 |
| Martellago | 2.243 | 10,3 |
| Meolo | 1.610 | 8,94 |
| Mira | 1.750 | 10,86 |
| Mirano | 2.212 | 10,9 |
| Musile di Piave | 1.508 | 8,37 |
| Noale | 2.481 | 10,3 |
| Noventa di Piave | 1.966 | 8,71 |
| Pianiga | 1.567 | 9,11 |
| Portogruaro | 1.639 | 8,47 |
| Pramaggiore | 1.086 | 8,65 |
| Quarto d'Altino | 1.569 | 10,8 |
| Salzano | 2.188 | 8,81 |
| San Donà di Piave | 2.118 | 10,04 |
| San Michele al Tagliamento | 2.998 | 7,62 |
| Santa Maria di Sala | 1.447 | 9,77 |
| Santo Stino di Livenza | 1.539 | 9 |
| Scorzè | 1.855 | 8,79 |
| Spinea | 2.123 | 11,42 |
| Stra | 1.739 | 9,94 |
| Teglio Veneto | 1.063 | 8,29 |
| Torre di Mosto | 1.325 | 9,87 |
| Vigonovo | 1.722 | 9,08 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Camponogara e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 13.000 abitanti.