La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Portogruaro. Il periodo di riferimento è Aprile 2026.
vendita
1.752 €/m²
da 755 €/m² a 4.386 €/m²
affitto
8,39 €/m²
da 7,36 €/m² a 25,54 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Portogruaro, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.752 al metro quadro, con un aumento del 11,17% rispetto a Aprile 2025 (1.576 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Portogruaro ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2026, con un valore di € 1.752 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.364 al metro quadro.
A Aprile 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 8,39 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 7,19% rispetto a Aprile 2025 (€ 9,04 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Portogruaro ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2024, con un valore di € 10,06 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2025: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,30 al mese per metro quadro.
A Aprile 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Portogruaro è stato di € 1.752 al metro quadro, rispetto ai € 2.780 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Portogruaro è stato di € 8,39 mensili al metro quadro, rispetto ai € 16,33 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Venezia | 3.343 | 16,01 |
| Annone Veneto | 1.231 | 8,41 |
| Campagna Lupia | 1.487 | 9,82 |
| Campolongo Maggiore | 1.541 | 9,8 |
| Camponogara | 1.722 | 8,56 |
| Caorle | 3.609 | 19,48 |
| Cavallino-Treporti | 2.887 | 14,84 |
| Cavarzere | 849 | 7,36 |
| Ceggia | 1.587 | 9,32 |
| Chioggia | 2.498 | 10,11 |
| Cinto Caomaggiore | 996 | 8,82 |
| Cona | 1.169 | 8,15 |
| Concordia Sagittaria | 1.724 | 10,02 |
| Dolo | 2.102 | 10,31 |
| Eraclea | 2.153 | 11,9 |
| Fiesso d'Artico | 1.706 | 10,54 |
| Fossalta di Piave | 1.431 | 9,57 |
| Fossalta di Portogruaro | 1.218 | 11,17 |
| Fossò | 1.521 | 10,8 |
| Gruaro | 755 | 8,4 |
| Jesolo | 4.386 | 25,54 |
| Marcon | 2.320 | 10,07 |
| Martellago | 2.287 | 11,07 |
| Meolo | 1.639 | 10 |
| Mira | 1.772 | 10,74 |
| Mirano | 2.312 | 12,88 |
| Musile di Piave | 1.544 | 11,01 |
| Noale | 2.381 | 10,83 |
| Noventa di Piave | 2.022 | 10,18 |
| Pianiga | 1.608 | 9,44 |
| Portogruaro | 1.752 | 8,39 |
| Pramaggiore | 1.035 | 8,83 |
| Quarto d'Altino | 1.643 | 11,93 |
| Salzano | 2.166 | 8,43 |
| San Donà di Piave | 1.987 | 9,57 |
| San Michele al Tagliamento | 3.023 | 16,24 |
| Santa Maria di Sala | 1.478 | 9,84 |
| Santo Stino di Livenza | 1.610 | 11,37 |
| Scorzè | 1.944 | 9,77 |
| Spinea | 2.112 | 11,09 |
| Stra | 1.865 | 10,78 |
| Teglio Veneto | 981 | 8,4 |
| Torre di Mosto | 1.380 | 10,72 |
| Vigonovo | 1.714 | 8,55 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Portogruaro e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 24.356 abitanti.