La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Marcon. Il periodo di riferimento è Dicembre 2024.
vendita
2.078 €/m²
da 699 €/m² a 4.071 €/m²
affitto
12,77 €/m²
da 6,03 €/m² a 32,29 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Marcon, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.078 al metro quadro, con un aumento del 10,18% rispetto a Dicembre 2023 (1.886 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Marcon ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2024, con un valore di € 2.078 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.773 al metro quadro.
A Dicembre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 12,77 al mese per metro quadro, con un aumento del 34,85% rispetto a Dicembre 2023 (€ 9,47 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Marcon ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2024, con un valore di € 12,77 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 9,47 al mese per metro quadro.
A Dicembre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Marcon è stato di € 2.078 al metro quadro, rispetto ai € 2.639 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Marcon è stato di € 12,77 mensili al metro quadro, rispetto ai € 14,49 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Venezia | 3.269 | 14,41 |
Annone Veneto | 984 | 8,38 |
Campagna Lupia | 1.439 | 9,4 |
Campolongo Maggiore | 1.307 | 8,91 |
Camponogara | 1.605 | 8,47 |
Caorle | 3.365 | 32,29 |
Cavallino-Treporti | 2.566 | 14,48 |
Cavarzere | 818 | 6,04 |
Ceggia | 1.755 | 8,69 |
Chioggia | 2.297 | 11,39 |
Cinto Caomaggiore | 837 | 9,54 |
Cona | 764 | 7,6 |
Concordia Sagittaria | 1.451 | 6,03 |
Dolo | 1.864 | 9,72 |
Eraclea | 1.979 | 8,7 |
Fiesso d'Artico | 1.662 | 11,11 |
Fossalta di Piave | 1.172 | 9,38 |
Fossalta di Portogruaro | 1.187 | 7,64 |
Fossò | 1.498 | 9,25 |
Gruaro | 699 | 8,9 |
Jesolo | 4.071 | 26,23 |
Marcon | 2.078 | 12,77 |
Martellago | 2.132 | 8,82 |
Meolo | 1.396 | 8,8 |
Mira | 1.651 | 9,74 |
Mirano | 1.948 | 11,2 |
Musile di Piave | 1.544 | 9,36 |
Noale | 2.090 | 9,99 |
Noventa di Piave | 1.642 | 9,43 |
Pianiga | 1.487 | 9,12 |
Portogruaro | 1.486 | 8,65 |
Pramaggiore | 1.131 | 9,57 |
Quarto d'Altino | 1.514 | 8,77 |
Salzano | 2.034 | 8,84 |
San Donà di Piave | 1.923 | 11,76 |
San Michele al Tagliamento | 3.012 | 9,73 |
Santa Maria di Sala | 1.413 | 7,47 |
Santo Stino di Livenza | 1.374 | 7,91 |
Scorzè | 1.653 | 9,06 |
Spinea | 2.005 | 11,64 |
Stra | 1.463 | 7,72 |
Teglio Veneto | 1.082 | 8,92 |
Torre di Mosto | 1.407 | 8,51 |
Vigonovo | 1.596 | 10,61 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Marcon e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 17.725 abitanti.