La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Fossò. Il periodo di riferimento è Marzo 2026.
vendita
1.544 €/m²
da 783 €/m² a 4.364 €/m²
affitto
10,18 €/m²
da 6,71 €/m² a 25,31 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Fossò, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.544 al metro quadro, con una diminuzione del 2,53% rispetto a Marzo 2025 (1.584 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fossò ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2025, con un valore di € 1.609 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.355 al metro quadro.
A Marzo 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 10,18 al mese per metro quadro, con un aumento del 12,24% rispetto a Marzo 2025 (€ 9,07 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fossò ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2025, con un valore di € 10,28 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,39 al mese per metro quadro.
A Marzo 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Fossò è stato di € 1.544 al metro quadro, rispetto ai € 2.776 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Fossò è stato di € 10,18 mensili al metro quadro, rispetto ai € 16,22 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Venezia | 3.331 | 15,82 |
| Annone Veneto | 1.240 | 8,36 |
| Campagna Lupia | 1.472 | 10,53 |
| Campolongo Maggiore | 1.543 | 9,64 |
| Camponogara | 1.708 | 8,68 |
| Caorle | 3.580 | 17,62 |
| Cavallino-Treporti | 2.891 | 14,78 |
| Cavarzere | 825 | 7,19 |
| Ceggia | 1.575 | 9,32 |
| Chioggia | 2.532 | 12 |
| Cinto Caomaggiore | 986 | 8,84 |
| Cona | 1.142 | 8,17 |
| Concordia Sagittaria | 1.802 | 10,02 |
| Dolo | 2.034 | 10,14 |
| Eraclea | 2.120 | 11,77 |
| Fiesso d'Artico | 1.697 | 10,66 |
| Fossalta di Piave | 1.418 | 8,64 |
| Fossalta di Portogruaro | 1.183 | 10,81 |
| Fossò | 1.544 | 10,18 |
| Gruaro | 783 | 8,36 |
| Jesolo | 4.364 | 25,31 |
| Marcon | 2.337 | 9,82 |
| Martellago | 2.274 | 10,72 |
| Meolo | 1.729 | 9,25 |
| Mira | 1.763 | 10,66 |
| Mirano | 2.229 | 12,33 |
| Musile di Piave | 1.585 | 6,71 |
| Noale | 2.441 | 10,69 |
| Noventa di Piave | 1.990 | 9,47 |
| Pianiga | 1.610 | 9,33 |
| Portogruaro | 1.706 | 8,84 |
| Pramaggiore | 1.070 | 8,84 |
| Quarto d'Altino | 1.640 | 11,39 |
| Salzano | 2.195 | 10,45 |
| San Donà di Piave | 2.077 | 9,62 |
| San Michele al Tagliamento | 3.028 | 16,65 |
| Santa Maria di Sala | 1.463 | 9,23 |
| Santo Stino di Livenza | 1.607 | 11 |
| Scorzè | 1.907 | 9,82 |
| Spinea | 2.100 | 11,12 |
| Stra | 1.845 | 10,25 |
| Teglio Veneto | 981 | 8,36 |
| Torre di Mosto | 1.335 | 10,79 |
| Vigonovo | 1.732 | 8,84 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Fossò e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 7.069 abitanti.