La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Pianiga. Il periodo di riferimento è Febbraio 2026.
vendita
1.618 €/m²
da 836 €/m² a 4.337 €/m²
affitto
9,11 €/m²
da 7,11 €/m² a 25,29 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Pianiga, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.618 al metro quadro, con un aumento del 6,31% rispetto a Febbraio 2025 (1.522 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pianiga ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2026, con un valore di € 1.618 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.341 al metro quadro.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 9,11 al mese per metro quadro, con un aumento del 6,55% rispetto a Febbraio 2025 (€ 8,55 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pianiga ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2024, con un valore di € 9,82 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Settembre 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,46 al mese per metro quadro.
A Febbraio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Pianiga è stato di € 1.618 al metro quadro, rispetto ai € 2.766 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Pianiga è stato di € 9,11 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,77 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Venezia | 3.322 | 15,35 |
| Annone Veneto | 1.036 | 8,34 |
| Campagna Lupia | 1.499 | 10,53 |
| Campolongo Maggiore | 1.559 | 9,37 |
| Camponogara | 1.715 | 9,66 |
| Caorle | 3.536 | 17,62 |
| Cavallino-Treporti | 2.885 | 14,73 |
| Cavarzere | 850 | 7,19 |
| Ceggia | 1.606 | 9,32 |
| Chioggia | 2.528 | 11,42 |
| Cinto Caomaggiore | 1.069 | 8,78 |
| Cona | 1.172 | 8,14 |
| Concordia Sagittaria | 1.921 | 10,16 |
| Dolo | 2.024 | 10,67 |
| Eraclea | 2.114 | 11,96 |
| Fiesso d'Artico | 1.677 | 11,12 |
| Fossalta di Piave | 1.418 | 7,11 |
| Fossalta di Portogruaro | 1.202 | 10,6 |
| Fossò | 1.563 | 9,18 |
| Gruaro | 836 | 8,33 |
| Jesolo | 4.337 | 25,29 |
| Marcon | 2.291 | 9,93 |
| Martellago | 2.251 | 10,2 |
| Meolo | 1.704 | 8,91 |
| Mira | 1.767 | 10,71 |
| Mirano | 2.198 | 11,63 |
| Musile di Piave | 1.545 | 8,89 |
| Noale | 2.449 | 10,64 |
| Noventa di Piave | 1.999 | 9,72 |
| Pianiga | 1.618 | 9,11 |
| Portogruaro | 1.664 | 9,03 |
| Pramaggiore | 1.114 | 8,79 |
| Quarto d'Altino | 1.610 | 11,16 |
| Salzano | 2.187 | 10,45 |
| San Donà di Piave | 2.108 | 9,19 |
| San Michele al Tagliamento | 2.998 | 7,62 |
| Santa Maria di Sala | 1.448 | 10,09 |
| Santo Stino di Livenza | 1.545 | 9 |
| Scorzè | 1.854 | 9,15 |
| Spinea | 2.098 | 11,47 |
| Stra | 1.730 | 10,22 |
| Teglio Veneto | 1.013 | 8,33 |
| Torre di Mosto | 1.308 | 9,75 |
| Vigonovo | 1.717 | 8,37 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Pianiga e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 12.208 abitanti.