La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Donnas. Il periodo di riferimento è Agosto 2024.
vendita
732 €/m²
da 450 €/m² a 8.418 €/m²
affitto
8,89 €/m²
da 6,44 €/m² a 28,25 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Donnas, sia in vendita sia in affitto.
A Agosto 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 732 al metro quadro, con una diminuzione del 8,50% rispetto a Agosto 2023 (800 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Donnas ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2022, con un valore di € 1.099 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Settembre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 711 al metro quadro.
A Agosto 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 8,89 al mese per metro quadro, con un aumento del 17,90% rispetto a Agosto 2023 (€ 7,54 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Donnas ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2024, con un valore di € 8,89 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,86 al mese per metro quadro.
A Agosto 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Donnas è stato di € 732 al metro quadro, rispetto ai € 2.883 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Donnas è stato di € 8,89 mensili al metro quadro, rispetto ai € 21,11 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Aosta | 2.095 | 9,37 |
Allein | 469 | 10,59 |
Antey-Saint-Andrè | 2.284 | 14,28 |
Arnad | 506 | 8,75 |
Arvier | 1.075 | 18,26 |
Avise | 1.300 | 19,56 |
Ayas | 4.620 | 13,79 |
Aymavilles | 1.013 | 11,16 |
Bard | 756 | 8,83 |
Bionaz | 1.886 | 16,46 |
Brissogne | 1.429 | 10,74 |
Brusson | 2.432 | 16,7 |
Challand-Saint-Anselme | 1.367 | 6,95 |
Challand-Saint-Victor | 943 | 8,59 |
Chambave | 660 | 10,7 |
Chamois | 3.394 | 13,44 |
Champdepraz | 966 | 8,45 |
Champorcher | 1.579 | 8,57 |
Charvensod | 1.354 | 11,27 |
Chatillon | 1.120 | 7,21 |
Cogne | 3.861 | 14,17 |
Courmayeur | 8.418 | 26,36 |
Donnas | 732 | 8,89 |
Doues | 1.948 | 10,69 |
Emarèse | 1.244 | 8,68 |
Etroubles | 1.671 | 11,13 |
Fénis | 912 | 10,1 |
Fontainemore | 958 | 10,56 |
Gaby | 2.133 | 13,41 |
Gignod | 1.289 | 10,17 |
Gressan | 2.394 | 12,89 |
Gressoney-La-Trinitè | 3.975 | 10,44 |
Gressoney-Saint-Jean | 3.910 | 14,92 |
Hone | 863 | 8,79 |
Introd | 552 | 14,81 |
Issime | 2.767 | 13,26 |
Issogne | 669 | 8,49 |
Jovencan | 1.183 | 10,95 |
La Magdeleine | 1.684 | 13,47 |
La Salle | 3.082 | 19,73 |
La Thuile | 4.812 | 19,4 |
Lillianes | 996 | 10,37 |
Montjovet | 1.012 | 6,44 |
Morgex | 3.106 | 27,39 |
Nus | 1.505 | 14,13 |
Ollomont | 1.891 | 11,66 |
Oyace | 850 | 12,43 |
Perloz | 450 | 10,14 |
Pollein | 1.528 | 10,66 |
Pont-Saint-Martin | 1.054 | 10,16 |
Pontboset | 678 | 8,77 |
Pontey | 1.278 | 9,28 |
Prè-Saint-Didier | 5.111 | 27,6 |
Quart | 1.678 | 11,73 |
Rhemes-Notre-Dame | 2.224 | 18,83 |
Rhemes-Saint-Georges | 1.165 | 16,51 |
Roisan | 1.172 | 10,36 |
Saint-Christophe | 1.894 | 9,24 |
Saint-Denis | 1.161 | 10,98 |
Saint-Marcel | 807 | 10,95 |
Saint-Nicolas | 1.340 | 15,03 |
Saint-Oyen | 1.128 | 13,56 |
Saint-Pierre | 1.646 | 10,6 |
Saint-Rhémy-En-Bosses | 1.358 | 21,93 |
Saint-Vincent | 1.539 | 7,53 |
Sarre | 1.927 | 7,64 |
Torgnon | 2.430 | 22,41 |
Valgrisenche | 1.065 | 21,82 |
Valpelline | 1.013 | 11,26 |
Valsavarenche | 1.051 | 12,9 |
Valtournenche | 4.758 | 28,25 |
Verrayes | 795 | 12,41 |
Verrès | 1.111 | 8,47 |
Villeneuve | 1.145 | 11,36 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Donnas e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 2.460 abitanti.