La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Pontey. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
1.157 €/m²
da 787 €/m² a 7.719 €/m²
affitto
6,60 €/m²
da 6,23 €/m² a 19,47 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Pontey, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.157 al metro quadro, con una diminuzione del 7,81% rispetto a Aprile 2021 (1.255 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pontey ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2021, con un valore di € 1.337 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.053 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,60 al mese per metro quadro, con un aumento del 6,45% rispetto a Aprile 2021 (€ 6,20 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pontey ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2022, con un valore di € 6,78 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,60 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Pontey è stato di € 1.157 al metro quadro, rispetto ai € 2.714 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Pontey è stato di € 6,60 mensili al metro quadro, rispetto ai € 12,83 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Aosta | 2.017 | 7,97 |
Allein | 1.680 | 7,70 |
Antey-Saint-Andrè | 2.134 | 6,60 |
Arnad | 1.165 | 8,34 |
Arvier | 1.366 | 12,35 |
Avise | 1.411 | 12,93 |
Ayas | 3.832 | 8,16 |
Aymavilles | 1.124 | 10,03 |
Bard | 1.150 | 8,59 |
Bionaz | 1.730 | 7,36 |
Brissogne | 1.645 | 7,32 |
Brusson | 2.222 | 7,13 |
Challand-Saint-Anselme | 1.531 | 7,40 |
Challand-Saint-Victor | 1.287 | 7,48 |
Chambave | 1.021 | 6,98 |
Chamois | 2.939 | 7,24 |
Champdepraz | 1.140 | 6,60 |
Champorcher | 1.945 | 8,59 |
Charvensod | 1.633 | 11,83 |
Chatillon | 1.205 | 6,23 |
Cogne | 3.247 | 15,68 |
Courmayeur | 7.719 | 19,47 |
Donnas | 1.135 | 8,74 |
Doues | 1.680 | 8,73 |
Emarèse | 1.503 | 7,13 |
Etroubles | 1.227 | 8,30 |
Fénis | 982 | 7,36 |
Fontainemore | 1.214 | 7,99 |
Gaby | 1.409 | 8,24 |
Gignod | 1.581 | 7,46 |
Gressan | 2.401 | 15,69 |
Gressoney-La-Trinitè | 3.733 | 10,76 |
Gressoney-Saint-Jean | 3.786 | 10,75 |
Hone | 1.141 | 8,54 |
Introd | 1.464 | 10,45 |
Issime | 1.380 | 8,02 |
Issogne | 1.137 | 7,82 |
Jovencan | 1.522 | 11,19 |
La Magdeleine | 2.022 | 6,60 |
La Salle | 2.879 | 18,15 |
La Thuile | 4.081 | 15,75 |
Lillianes | 1.214 | 7,95 |
Montjovet | 1.379 | 6,86 |
Morgex | 2.884 | 10,01 |
Nus | 1.523 | 7,32 |
Ollomont | 2.048 | 7,78 |
Oyace | 1.280 | 7,32 |
Perloz | 1.206 | 7,87 |
Pollein | 1.232 | 8,00 |
Pont-Saint-Martin | 1.145 | 8,78 |
Pontboset | 1.130 | 8,49 |
Pontey | 1.157 | 6,60 |
Prè-Saint-Didier | 5.491 | 16,02 |
Quart | 1.833 | 7,32 |
Rhemes-Notre-Dame | 1.465 | 12,22 |
Rhemes-Saint-Georges | 1.424 | 12,00 |
Roisan | 1.144 | 8,34 |
Saint-Christophe | 2.118 | 8,71 |
Saint-Denis | 976 | 6,60 |
Saint-Marcel | 1.051 | 7,32 |
Saint-Nicolas | 1.306 | 7,73 |
Saint-Oyen | 1.364 | 8,94 |
Saint-Pierre | 1.664 | 7,71 |
Saint-Rhémy-En-Bosses | 1.270 | 14,64 |
Saint-Vincent | 1.572 | 7,12 |
Sarre | 1.885 | 6,69 |
Torgnon | 2.216 | 6,60 |
Valgrisenche | 1.424 | 13,99 |
Valpelline | 1.013 | 8,01 |
Valsavarenche | 1.505 | 11,35 |
Valtournenche | 3.456 | 8,05 |
Verrayes | 787 | 7,14 |
Verrès | 1.010 | 7,37 |
Villeneuve | 1.448 | 7,71 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Pontey e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 794 abitanti.