La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Nuoro. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€1.452€/m²
da 287 €/m² a 2.122 €/m²
Affitto
€15,81€/m²
da 6,86 €/m² a 33,22 €/m²
Orotelli
1.035 €/m²
(+132,6%)
Lei
679 €/m²
(+73,7%)
Silanus
516 €/m²
(+62,8%)
Orune
449 €/m²
(+36,5%)
Galtellì
825 €/m²
(+33,1%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Nuoro è stato più alto nel comune di Posada, con € 2.122 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Olzai con una media di € 287 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Nuoro è stato più alto nel comune di Orosei, con € 33,22 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Nuoro con una media di € 6,86 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Nuoro | 1.150(-5,6%) | 6,86(-1,4%) |
| Aritzo | 643(+2,2%) | 13,56(+6,0%) |
| Atzara | 382(-15,7%) | 12,84(+7,9%) |
| Austis | 418(-0,9%) | 13,21(+7,8%) |
| Belvì | 477(+5,5%) | 13,54(+5,0%) |
| Birori | 353(-26,8%) | 12,57(+59,7%) |
| Bitti | 449(+27,2%) | 18,97(+0,3%) |
| Bolotana | 417(-17,4%) | 12,68(+14,9%) |
| Borore | 417(-2,8%) | 12,33(+54,3%) |
| Bortigali | 353(-22,4%) | 12,52(+62,2%) |
| Desulo | 453(+3,0%) | 14,05(+3,6%) |
| Dorgali | 1.770(-16,1%) | 27,75(-13,4%) |
| Dualchi | 353(-14,5%) | 12,82(+14,8%) |
| Fonni | 399(-4,8%) | 14,42(+3,1%) |
| Gadoni | 586(+6,2%) | 13,06(+6,0%) |
| Galtellì | 825(+33,1%) | 33,21(-1,7%) |
| Gavoi | 539(-12,2%) | 13,55(+2,5%) |
| Irgoli | 1.413(-7,6%) | 24,58(+1,7%) |
| Lei | 679(+73,7%) | 12,85(+10,9%) |
| Loculi | 1.113(+3,6%) | 26,25(+0,1%) |
| Lodè | 709(-1,4%) | 21,12(+21,9%) |
| Lodine | 478(-18,0%) | 14,08(+2,9%) |
| Lula | 846(+7,0%) | 33,21(-1,7%) |
| Macomer | 518(-2,1%) | 12,16(+58,7%) |
| Mamoiada | 658(-10,4%) | 7,04(+0,3%) |
| Meana Sardo | 586(+6,2%) | 12,59(+8,2%) |
| Noragugume | 306(-19,0%) | 13,05(+13,2%) |
| Oliena | 544(-23,9%) | 20,13(-1,4%) |
| Ollolai | 598(-4,0%) | 12,46(+2,7%) |
| Olzai | 287(-24,1%) | 12,72(+5,4%) |
| Onanì | 579(+14,0%) | 21,79(+2,3%) |
| Onifai | 1.113(+3,6%) | 25,64(+2,6%) |
| Oniferi | 580(+30,3%) | 9,96(+6,3%) |
| Orani | 322(-46,3%) | 7,04(+0,3%) |
| Orgosolo | 537(-6,8%) | 20,13(-1,4%) |
| Orosei | 1.847(-9,6%) | 33,22(-1,7%) |
| Orotelli | 1.035(+132,6%) | 10,32(+1,9%) |
| Ortueri | 404(-2,4%) | 12,62(+9,1%) |
| Orune | 449(+36,5%) | 20,13(-1,4%) |
| Osidda | 426(+21,0%) | 16,12(+23,9%) |
| Ottana | 501(+7,5%) | 12,73(+8,3%) |
| Ovodda | 478(-7,7%) | 13,92(+4,9%) |
| Posada | 2.122(+6,3%) | 18,5(+12,4%) |
| Sarule | 490(-33,2%) | 11,92(+3,3%) |
| Seulo | 481(+6,2%) | 13,36(+5,8%) |
| Silanus | 516(+62,8%) | 12,78(+10,1%) |
| Sindia | 498(+8,7%) | 9,36(+14,6%) |
| Siniscola | 2.093(+6,6%) | 20,85(+10,7%) |
| Sorgono | 334(-26,4%) | 13,17(+4,7%) |
| Teti | 451(+15,9%) | 13,21(+4,9%) |
| Tiana | 334(-13,7%) | 14,15(+3,5%) |
| Tonara | 302(+2,0%) | 13,98(+4,3%) |
| Torpè | 1.888(+16,4%) | 21,94(+17,0%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella provincia di Nuoro, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia