La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Ovodda. Il periodo di riferimento è Novembre 2025.
vendita
468 €/m²
da 291 €/m² a 2.109 €/m²
affitto
16,51 €/m²
da 6,89 €/m² a 30,60 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Ovodda, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 468 al metro quadro, con una diminuzione del 13,17% rispetto a Novembre 2024 (539 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Ovodda ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2024, con un valore di € 571 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 450 al metro quadro.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 16,51 al mese per metro quadro, con un aumento del 10,95% rispetto a Novembre 2024 (€ 14,88 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Ovodda ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2024, con un valore di € 23,67 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 10,39 al mese per metro quadro.
A Novembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Ovodda è stato di € 468 al metro quadro, rispetto ai € 1.521 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Ovodda è stato di € 16,51 mensili al metro quadro, rispetto ai € 16,71 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Nuoro | 1.229 | 6,89 |
| Aritzo | 692 | 13,26 |
| Arzana | 539 | 15,92 |
| Atzara | 473 | 7,8 |
| Austis | 437 | 13,22 |
| Bari Sardo | 1.196 | 10,16 |
| Baunei | 2.004 | 19,78 |
| Belvì | 500 | 13,22 |
| Birori | 499 | 7,89 |
| Bitti | 397 | 17,81 |
| Bolotana | 543 | 11,77 |
| Borore | 407 | 7,94 |
| Bortigali | 514 | 7,87 |
| Cardedu | 1.074 | 8,76 |
| Desulo | 495 | 16,65 |
| Dorgali | 2.109 | 30,6 |
| Dualchi | 429 | 11,68 |
| Elini | 457 | 14,23 |
| Fonni | 353 | 17,23 |
| Gadoni | 515 | 7,9 |
| Gairo | 1.091 | 12,55 |
| Galtellì | 645 | 25,1 |
| Gavoi | 614 | 16,63 |
| Girasole | 1.685 | 12,67 |
| Ilbono | 485 | 12,99 |
| Irgoli | 1.529 | 23,18 |
| Jerzu | 684 | 11,93 |
| Lanusei | 734 | 11,99 |
| Lei | 425 | 11,68 |
| Loceri | 824 | 11,75 |
| Loculi | 918 | 23,61 |
| Lodè | 785 | 19,88 |
| Lodine | 608 | 16,77 |
| Lotzorai | 1.978 | 10,52 |
| Lula | 765 | 22,04 |
| Macomer | 517 | 7,14 |
| Mamoiada | 469 | 16,14 |
| Meana Sardo | 509 | 7,8 |
| Noragugume | 436 | 12 |
| Oliena | 703 | 22,23 |
| Ollolai | 527 | 15,97 |
| Olzai | 434 | 13,25 |
| Onanì | 602 | 18,62 |
| Onifai | 1.073 | 23,8 |
| Oniferi | 388 | 13,94 |
| Orani | 291 | 14,47 |
| Orgosolo | 446 | 18,53 |
| Orosei | 2.018 | 24,35 |
| Orotelli | 420 | 14,16 |
| Ortueri | 467 | 11,86 |
| Orune | 401 | 14,51 |
| Osidda | 407 | 13,2 |
| Osini | 512 | 12,54 |
| Ottana | 437 | 12,43 |
| Ovodda | 468 | 16,51 |
| Perdasdefogu | 470 | 8,03 |
| Posada | 1.969 | 19,46 |
| Sarule | 456 | 15,38 |
| Silanus | 307 | 11,66 |
| Sindia | 452 | 8,08 |
| Siniscola | 2.027 | 23,54 |
| Sorgono | 454 | 13,13 |
| Talana | 495 | 17,14 |
| Tertenia | 1.836 | 8,39 |
| Teti | 389 | 13,54 |
| Tiana | 433 | 13,79 |
| Tonara | 308 | 13,62 |
| Torpè | 1.723 | 17,68 |
| Tortolì | 1.945 | 9,88 |
| Triei | 514 | 15,63 |
| Ulassai | 509 | 7,84 |
| Urzulei | 520 | 20,61 |
| Ussassai | 475 | 12,15 |
| Villagrande Strisaili | 491 | 16,58 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Ovodda e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.484 abitanti.