La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Ovodda. Il periodo di riferimento è Dicembre 2024.
vendita
504 €/m²
da 210 €/m² a 2.433 €/m²
affitto
14,75 €/m²
da 5,59 €/m² a 36,29 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Ovodda, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 504 al metro quadro, con un aumento del 2,86% rispetto a Dicembre 2023 (490 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Ovodda ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2024, con un valore di € 571 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 476 al metro quadro.
A Dicembre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 14,75 al mese per metro quadro, con un aumento del 33,61% rispetto a Dicembre 2023 (€ 11,04 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Ovodda ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2024, con un valore di € 23,67 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,72 al mese per metro quadro.
A Dicembre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Ovodda è stato di € 504 al metro quadro, rispetto ai € 1.498 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Ovodda è stato di € 14,75 mensili al metro quadro, rispetto ai € 24,98 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.234 | 5,59 |
Aritzo | 480 | 12,6 |
Arzana | 496 | 13,81 |
Atzara | 508 | 12,19 |
Austis | 501 | 12,48 |
Bari Sardo | 1.342 | 7,87 |
Baunei | 2.342 | 16,15 |
Belvì | 472 | 12,57 |
Birori | 210 | 7,12 |
Bitti | 316 | 16,38 |
Bolotana | 645 | 10,83 |
Borore | 334 | 7,26 |
Bortigali | 421 | 7 |
Cardedu | 1.318 | 7,71 |
Desulo | 448 | 14,77 |
Dorgali | 1.925 | 36,29 |
Dualchi | 404 | 7,07 |
Elini | 476 | 12,02 |
Fonni | 370 | 15,38 |
Gadoni | 459 | 12,33 |
Gairo | 580 | 12,74 |
Galtellì | 732 | 20,87 |
Gavoi | 637 | 14,87 |
Girasole | 1.122 | 9,85 |
Ilbono | 424 | 10,47 |
Irgoli | 1.618 | 16,79 |
Jerzu | 830 | 11,34 |
Lanusei | 564 | 11,54 |
Lei | 476 | 10,73 |
Loceri | 997 | 10,98 |
Loculi | 977 | 18,69 |
Lodè | 645 | 17,04 |
Lodine | 570 | 14,99 |
Lotzorai | 2.433 | 7,83 |
Lula | 788 | 17,45 |
Macomer | 580 | 7,1 |
Mamoiada | 508 | 14,37 |
Meana Sardo | 510 | 12,09 |
Noragugume | 489 | 11,2 |
Oliena | 878 | 19,25 |
Ollolai | 549 | 14,12 |
Olzai | 433 | 12,1 |
Onanì | 601 | 16,56 |
Onifai | 1.147 | 18,21 |
Oniferi | 493 | 12,36 |
Orani | 520 | 12,68 |
Orgosolo | 500 | 16,45 |
Orosei | 2.151 | 20,45 |
Orotelli | 459 | 12,65 |
Ortueri | 542 | 11,98 |
Orune | 444 | 12,79 |
Osidda | 328 | 12,58 |
Osini | 464 | 11,08 |
Ottana | 483 | 11,59 |
Ovodda | 504 | 14,75 |
Perdasdefogu | 341 | 8,1 |
Posada | 2.005 | 17,02 |
Sarule | 528 | 13,58 |
Silanus | 431 | 6,94 |
Sindia | 520 | 8,44 |
Siniscola | 1.891 | 6,32 |
Sorgono | 517 | 12,4 |
Talana | 527 | 14,63 |
Tertenia | 1.808 | 8,07 |
Teti | 510 | 12,71 |
Tiana | 482 | 12,89 |
Tonara | 446 | 12,83 |
Torpè | 1.540 | 17,55 |
Tortolì | 1.845 | 6,53 |
Triei | 531 | 13,1 |
Ulassai | 450 | 7,94 |
Urzulei | 494 | 17,16 |
Ussassai | 213 | 11,36 |
Villagrande Strisaili | 426 | 14,22 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Ovodda e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.484 abitanti.