La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Galtellì. Il periodo di riferimento è Febbraio 2025.
vendita
680 €/m²
da 244 €/m² a 2.380 €/m²
affitto
22,68 €/m²
da 6,07 €/m² a 35,16 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Galtellì, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 680 al metro quadro, con una diminuzione del 2,72% rispetto a Febbraio 2024 (699 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Galtellì ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2023, con un valore di € 785 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 637 al metro quadro.
A Febbraio 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 22,68 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 29,61% rispetto a Febbraio 2024 (€ 32,22 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Galtellì ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2024, con un valore di € 32,22 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 17,16 al mese per metro quadro.
A Febbraio 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Galtellì è stato di € 680 al metro quadro, rispetto ai € 1.526 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Galtellì è stato di € 22,68 mensili al metro quadro, rispetto ai € 21,11 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.228 | 6,07 |
Aritzo | 525 | 12,75 |
Arzana | 276 | 13,76 |
Atzara | 475 | 12,51 |
Austis | 465 | 12,83 |
Bari Sardo | 1.430 | 8,12 |
Baunei | 2.340 | 17,29 |
Belvì | 436 | 12,94 |
Birori | 244 | 8,22 |
Bitti | 316 | 19,14 |
Bolotana | 521 | 11,58 |
Borore | 370 | 8,35 |
Bortigali | 417 | 8,14 |
Cardedu | 1.268 | 7,77 |
Desulo | 388 | 14,68 |
Dorgali | 1.837 | 35,16 |
Dualchi | 396 | 11,65 |
Elini | 467 | 12,2 |
Fonni | 370 | 15,28 |
Gadoni | 434 | 12,38 |
Gairo | 580 | 11,61 |
Galtellì | 680 | 22,68 |
Gavoi | 595 | 14,77 |
Girasole | 995 | 10,4 |
Ilbono | 463 | 10,85 |
Irgoli | 1.616 | 20,09 |
Jerzu | 838 | 11,24 |
Lanusei | 622 | 10,78 |
Lei | 471 | 11,53 |
Loceri | 971 | 10,41 |
Loculi | 991 | 21,06 |
Lodè | 685 | 18,1 |
Lodine | 553 | 14,9 |
Lotzorai | 2.380 | 8,21 |
Lula | 794 | 20,13 |
Macomer | 566 | 7,56 |
Mamoiada | 669 | 14,28 |
Meana Sardo | 474 | 12,42 |
Noragugume | 491 | 11,9 |
Oliena | 811 | 20,37 |
Ollolai | 542 | 14,03 |
Olzai | 433 | 12,43 |
Onanì | 603 | 19,51 |
Onifai | 1.154 | 19,26 |
Oniferi | 541 | 12,43 |
Orani | 540 | 12,71 |
Orgosolo | 494 | 16,55 |
Orosei | 2.165 | 17,05 |
Orotelli | 521 | 12,79 |
Ortueri | 542 | 12,26 |
Orune | 463 | 13,83 |
Osidda | 361 | 14,02 |
Osini | 512 | 11,43 |
Ottana | 465 | 12,22 |
Ovodda | 485 | 14,64 |
Perdasdefogu | 393 | 7,89 |
Posada | 1.932 | 18,05 |
Sarule | 536 | 13,5 |
Silanus | 463 | 11,55 |
Sindia | 527 | 8,55 |
Siniscola | 1.971 | 21,14 |
Sorgono | 454 | 12,74 |
Talana | 458 | 14,92 |
Tertenia | 1.900 | 7,87 |
Teti | 496 | 13,07 |
Tiana | 437 | 13,27 |
Tonara | 307 | 13,22 |
Torpè | 1.557 | 18,23 |
Tortolì | 1.886 | 7,4 |
Triei | 505 | 14,15 |
Ulassai | 537 | 7,85 |
Urzulei | 471 | 18,32 |
Ussassai | 470 | 11,63 |
Villagrande Strisaili | 371 | 14,4 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Galtellì e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 2.373 abitanti.