La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Lodine. Il periodo di riferimento è Dicembre 2025.
vendita
570 €/m²
da 291 €/m² a 2.045 €/m²
affitto
15,97 €/m²
da 6,92 €/m² a 33,22 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Lodine, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 570 al metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Dicembre 2024 (570 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Lodine ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2025, con un valore di € 648 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 484 al metro quadro.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 15,97 al mese per metro quadro, con un aumento del 6,54% rispetto a Dicembre 2024 (€ 14,99 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Lodine ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2024, con un valore di € 25,13 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2025: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 13,41 al mese per metro quadro.
A Dicembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Lodine è stato di € 570 al metro quadro, rispetto ai € 1.528 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Lodine è stato di € 15,97 mensili al metro quadro, rispetto ai € 17,44 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Nuoro | 1.236 | 6,96 |
| Aritzo | 688 | 12,98 |
| Arzana | 539 | 15,19 |
| Atzara | 477 | 7,54 |
| Austis | 427 | 12,98 |
| Bari Sardo | 1.165 | 9,83 |
| Baunei | 1.968 | 18,92 |
| Belvì | 492 | 12,93 |
| Birori | 493 | 7,69 |
| Bitti | 397 | 17,11 |
| Bolotana | 593 | 11,57 |
| Borore | 407 | 7,72 |
| Bortigali | 403 | 7,67 |
| Cardedu | 1.055 | 8,84 |
| Desulo | 479 | 15,85 |
| Dorgali | 2.045 | 33,22 |
| Dualchi | 421 | 11,46 |
| Elini | 457 | 13,72 |
| Fonni | 353 | 16,4 |
| Gadoni | 513 | 7,72 |
| Gairo | 1.087 | 12,51 |
| Galtellì | 596 | 23,48 |
| Gavoi | 558 | 15,84 |
| Girasole | 1.863 | 12,35 |
| Ilbono | 528 | 12,62 |
| Irgoli | 1.636 | 21,21 |
| Jerzu | 723 | 11,93 |
| Lanusei | 815 | 11,96 |
| Lei | 419 | 11,47 |
| Loceri | 804 | 11,73 |
| Loculi | 901 | 21,95 |
| Lodè | 785 | 18,84 |
| Lodine | 570 | 15,97 |
| Lotzorai | 1.978 | 10,14 |
| Lula | 763 | 20,76 |
| Macomer | 517 | 6,92 |
| Mamoiada | 450 | 15,39 |
| Meana Sardo | 497 | 7,52 |
| Noragugume | 412 | 11,78 |
| Oliena | 703 | 21,41 |
| Ollolai | 500 | 15,2 |
| Olzai | 416 | 13,1 |
| Onanì | 607 | 17,83 |
| Onifai | 1.065 | 20,99 |
| Oniferi | 381 | 13,31 |
| Orani | 291 | 13,82 |
| Orgosolo | 431 | 17,66 |
| Orosei | 2.032 | 19,98 |
| Orotelli | 413 | 13,48 |
| Ortueri | 460 | 11,49 |
| Orune | 392 | 13,81 |
| Osidda | 405 | 13,25 |
| Osini | 515 | 12,51 |
| Ottana | 427 | 12,21 |
| Ovodda | 477 | 15,71 |
| Perdasdefogu | 475 | 8,21 |
| Posada | 1.977 | 19,01 |
| Sarule | 442 | 14,65 |
| Silanus | 307 | 11,45 |
| Sindia | 452 | 7,84 |
| Siniscola | 2.035 | 21,98 |
| Sorgono | 483 | 12,89 |
| Talana | 495 | 16,33 |
| Tertenia | 1.831 | 8,5 |
| Teti | 389 | 13,31 |
| Tiana | 449 | 13,56 |
| Tonara | 308 | 13,35 |
| Torpè | 1.731 | 17,61 |
| Tortolì | 1.967 | 9,88 |
| Triei | 514 | 14,98 |
| Ulassai | 512 | 7,82 |
| Urzulei | 500 | 19,76 |
| Ussassai | 478 | 11,99 |
| Villagrande Strisaili | 491 | 15,81 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Lodine e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 300 abitanti.