La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cardedu. Il periodo di riferimento è Maggio 2023.
vendita
1.436 €/m²
da € 203 €/m² a € 2.311 €/m²
affitto
7,50 €/m²
da € 6,55 €/m² a € 16,33 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cardedu, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.436 al metro quadro, con una diminuzione del 21,32% rispetto a Maggio 2022 (1.825 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cardedu ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2021, con un valore di € 2.007 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.345 al metro quadro.
A Maggio 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,50 al mese per metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Maggio 2022 (€ 7,50 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cardedu ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2022, con un valore di € 7,84 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,83 al mese per metro quadro.
A Maggio 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Cardedu è stato di € 1.436 al metro quadro, rispetto ai € 1.346 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Cardedu è stato di € 7,50 mensili al metro quadro, rispetto ai € 6,14 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.098 | 14,45 |
Aritzo | 493 | 8,15 |
Arzana | 514 | 7,59 |
Atzara | 546 | 8,21 |
Austis | 536 | 9,22 |
Bari Sardo | 1.374 | 7,35 |
Baunei | 2.311 | 10,41 |
Belvì | 542 | 8,17 |
Birori | 203 | 8,49 |
Bitti | 716 | 16,33 |
Bolotana | 283 | 9,24 |
Borore | 335 | 8,47 |
Bortigali | 354 | 8,51 |
Cardedu | 1.436 | 7,5 |
Desulo | 535 | 7,72 |
Dorgali | 1.784 | 13,99 |
Dualchi | 326 | 8,47 |
Elini | 585 | 7,36 |
Fonni | 504 | 11,08 |
Gadoni | 532 | 8,2 |
Gairo | 1.008 | 7,67 |
Galtellì | 747 | 14,52 |
Gavoi | 456 | 11,37 |
Girasole | 1.493 | 7,46 |
Ilbono | 293 | 7,27 |
Irgoli | 862 | 16,15 |
Jerzu | 666 | 7,49 |
Lanusei | 505 | 7,36 |
Lei | 329 | 8,5 |
Loceri | 767 | 7,32 |
Loculi | 769 | 14,76 |
Lodè | 861 | 16,04 |
Lodine | 465 | 11,34 |
Lotzorai | 1.566 | 7,62 |
Lula | 758 | 16,24 |
Macomer | 671 | 8,52 |
Mamoiada | 472 | 11,66 |
Meana Sardo | 546 | 8,23 |
Noragugume | 544 | 8,4 |
Oliena | 565 | 14,06 |
Ollolai | 472 | 11,44 |
Olzai | 497 | 10,29 |
Onanì | 768 | 16,26 |
Onifai | 865 | 14,76 |
Oniferi | 407 | 12,06 |
Orani | 414 | 11,94 |
Orgosolo | 667 | 11,45 |
Orosei | 1.819 | 14,59 |
Orotelli | 399 | 12,05 |
Ortueri | 437 | 8,21 |
Orune | 475 | 14,8 |
Osidda | 489 | 15,68 |
Osini | 606 | 7,48 |
Ottana | 512 | 9,56 |
Ovodda | 509 | 9,77 |
Perdasdefogu | 490 | 7,61 |
Posada | 1.820 | 15,66 |
Sarule | 459 | 11,62 |
Silanus | 360 | 8,49 |
Sindia | 413 | 8,53 |
Siniscola | 1.571 | 16,01 |
Sorgono | 568 | 8,19 |
Talana | 732 | 8,29 |
Tertenia | 1.999 | 7,64 |
Teti | 518 | 10,14 |
Tiana | 527 | 8,87 |
Tonara | 529 | 8,15 |
Torpè | 1.299 | 15,72 |
Tortolì | 1.551 | 6,55 |
Triei | 1.253 | 8,54 |
Ulassai | 487 | 7,56 |
Urzulei | 759 | 10,91 |
Ussassai | 528 | 7,81 |
Villagrande Strisaili | 659 | 7,57 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Cardedu e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.966 abitanti.